哈尔滨二四二医院药品采购中标结果公示
- 栏目:信息公示
- 发布时间:
为规范药品采购管理,保障临床用药供应,我院已完成2026年第二次药事管理与药物治疗学委员会通过的需求药品招标采购评审工作。根据招标采购相关法律法规及招标文件规定,现将本次招标中标结果予以公示:
一、公示内容
1、院内药品需求中选:
哈尔滨二四二医院2026年第二次药事会需求药品中标品种公示 | ||||||||
序号 | 药品通用名 | 规格 | 剂型 | 价格 | 国药准字 | 生产厂家 | 供应商 | 备注 |
1 | 通络明目胶囊 | 0.4g*36 | 胶囊剂 | 78.12 | 国药准字Z20230003 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 中国医药黑龙江有限公司 | 国谈 |
2 | 全氟己基辛烷滴眼液 | 3ml | 滴眼液 | 190 | 国药准字H20250039 | 成都盛迪医药有限公司 | 哈药集团医药有限公司药品分公司 | 国谈 |
3 | 替妥尤单抗N01注射液 | 500mg/10ml | 注射剂 | 5966 | 国药准字S20250013 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 哈药集团医药有限公司新药特药分公司 | 国谈 |
4 | 解郁除烦胶囊 | 0.4g*36 | 胶囊 | 66.6 | 国药准字Z20210008 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 中国医药黑龙江有限公司 | 国谈 |
5 | 益肾养心安神片 | 0.4g*36 | 片剂 | 70.92 | 国药准字Z20210001 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 中国医药黑龙江有限公司 | 国谈 |
6 | 益气通窍丸 | 3g*240 | 丸剂 | 90.96 | 国药准字Z20210002 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 | 上药科园信海黑龙江医药有限公司 | 国谈 |
7 | 蛤蚧定喘丸 | 9g*8`s | 丸剂 | 59.8 | 国药准字Z14020292 | 广盛原中医药有限公司 | 重庆医药集团黑龙江医药有限公司 | 基药 |
8 | 复方胃蛋白酶散 | 3g×12袋 | 散剂 | 36 | 国药准字H14022760 | 广盛原中医药有限公司 | 重庆医药集团黑龙江医药有限公司 | |
9 | 盐酸氨溴索喷雾剂 | 7.5mg*30 | 喷雾剂 | 51.6 | 国药准字H20210037 | 山东罗欣药业 | 上药科园信海黑龙江医药有限公司 | |
10 | 丹龙口服液 | 10ml*6 | 口服液 | 75.35 | 国药准字Z20170001 | 浙江康德药业集团股份有限公司 | 哈药集团医药有限公司药品分公司 | |
11 | 大蒜素肠溶胶囊 | 20mg*24 | 胶囊 | 55 | 国药准字H42022592 | 湖北金龙药业有限公司 | 哈药集团医药有限公司药品分公司 | |
12 | 注射用胰蛋白酶 | 2.5万IUX2瓶 | 注射剂 | 273 | 国药准字H31022018 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 哈药集团医药有限公司药品分公司 | |
13 | 甲氨蝶呤片 | 2.5mgX100T | 片剂 | 58.9 | 国药准字H20223032 | 江苏知原药业股份有限公司 | 哈药集团医药有限公司药品分公司 | 基药/集采 |
14 | 吗替麦考酚酯胶囊 | 0.25gX40T | 胶囊 | 56.51 | 国药准字H20052083 | 杭州中美华东制药有限公司 | 哈药集团医药有限公司药品分公司 | 基药/集采 |
15 | 硫酸羟氯喹片 | 0.2gX30T | 片剂 | 11.89 | 国药准字H20234411 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 哈药集团医药有限公司药品分公司 | 集采 |
16 | 枸橼酸托法替布片 | 5mgX28T | 片剂 | 41.79 | 国药准字H20203420 | 先声药业有限公司 | 哈药集团医药有限公司药品分公司 | 集采 |
17 | 艾拉莫德片 | 25mg*14片 | 片剂 | 125.97 | 国药准字H20254383 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 中国医药黑龙江有限公司 | |
18 | 来氟米特片 | 10mgX14TX2板 | 片剂 | 11.65 | 国药准字H20080054 | 河北万岁药业有限公司 | 中国医药黑龙江有限公司 | 基药/集采 |
19 | 阿达木单抗注射液 | 40mg | 注射剂 | 1088 | 国药准字S20200020 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 哈药集团医药有限公司新药特药分公司 | |
20 | 注射用曲妥珠单抗 | 60mg | 注射剂 | 697.68 | 国药准字S20258024 | 齐鲁制药有限公司 | 哈药集团医药有限公司新药特药分公司 | |
21 | 复合磷酸氢钾注射液 | 5ml | 注射剂 | 49.5 | 国药准字H20253133 | 石家庄四药有限公司 | 中国医药黑龙江有限公司 | |
22 | 盐酸罂粟碱注射液 | 1ml:30mg | 注射液 | 12.87 | 国药准字H32021764 | 成都倍特药业股份有限公司 | 重药控股(黑龙江)有限公司 | |
23 | 注射用哌库溴铵 | 4mg*1支 | 冻干粉针剂 | 318 | 国药准字H20084465 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 中国医药黑龙江有限公司 | |
24 | 替戈拉生 | 50mg*7片 | 片剂 | 74.06 | 国药准字H20220008 | 山东罗欣药业 | 上药科园信海黑龙江医药有限公司 | 国谈 |
25 | 华蟾素片 | 0.3g×30片 | 片剂 | 102.11 | 国药准字Z34020272 | 安徽华润金蟾药业有限公司 | 重庆医药集团黑龙江医药有限公司 | 基药 |
2、友协、民生社区药品需求:
2026年第二次药事会社区药品需求中标品种公示 | ||||||||
序号 | 表中序号 | 药品通用名 | 规格 | 价格 | 国药准字 | 生产厂家 | 供应商 | 备注 |
1 | 151 | 盐酸苯海索片 | 2mg×100片/瓶 | 20.9 | 国药准字H43021062 | 湖南中南制药有限责任公司 | 重药控股(黑龙江)有限公司 | 基药 |
2 | 157 | 吗替麦考酚酯胶囊 | 0.25gX12SX5板 | 56.51 | 国药准字H20080003 | 杭州中美华东制药有限公司 | 哈药集团医药有限公司药品分公司 | |
3 | 201 | 硝酸异山梨酯片 | 5mgX100T | 13 | 国药准字H31021370 | 上海复旦复华药业有限公司 | 哈药集团医药有限公司药品分公司 | 基药 |
4 | 226 | 宫炎平片 | 0.25g×36片 | 47.07 | 国药准字Z20013221 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 中国医药黑龙江有限公司 | 基药 |
5 | 276 | 关平(来氟米特片) | 10mgX14TX2板 | 11.65 | 国药准字H20080054 | 河北万岁药业有限公司 | 哈药集团医药有限公司药品分公司 | |
6 | 303 | 盐酸普拉克索片 | 0.25mgX10TX3板 | 14.44 | 国药准字H20193412 | 石药集团欧意药业有限公司 | 哈药集团医药有限公司药品分公司 | 基药 |
7 | 323 | 加巴喷丁胶囊 | 0.1gX10SX5板 | 5.63 | 国药准字H20030662 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 哈药集团医药有限公司药品分公司 | 集采 |
8 | 345 | 拉莫三嗪片 | 50mgX30T | 85.87 | 国药准字HJ20160513 | DELPHARM POZNANSPOLKA AKCYJNA/波兰 | 哈药集团医药有限公司药品分公司 | 基药 |
9 | 368 | 雷公藤多苷片 | 10mgX100T | 24.33 | 国药准字Z43020138 | 湖南千金协力药业有限公司 | 哈药集团医药有限公司药品分公司 | 基药 |
10 | 395 | 匹维溴铵片 | 50mgX20T | 29.35 | 国药准字H20133036 | 北京福元医药股份有限公司 | 哈药集团医药有限公司药品分公司 | 基药 |
11 | 10 | 盐酸丁螺环酮片 | 5mg×100片 | 54.80 | 国药准字HJ20240077 | Unichem Laboratories Limited | 中国医药黑龙江有限公司 | |
12 | 76 | 罗红霉素分散片 | 75mg*12`s*2板 | 4.51 | 国药准字H20093452 | 山西同达药业有限公司 | 重庆医药集团黑龙江医药有限公司 | |
13 | 89 | 双氯芬酸钠缓释片 | 0.1g*12`s | 9 | 国药准字H10970209 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 重庆医药集团黑龙江医药有限公司 | 基药 |
14 | 113 | 盐酸文拉法辛缓释胶囊 | 75mg×28粒/盒 | 24.48 | 国药准字H20223035 | 桂林华信制药有限公司 | 重药控股(黑龙江)有限公司 | 集采/基药 |
15 | 128 | 盐酸帕罗西汀片 | 20mg×20片/盒 | 16.98 | 国药准字H20243196 | 富祥(大连)制药有限公司 | 重庆医药集团黑龙江医药有限公司 | 基药 |
16 | 132 | 盐酸曲唑酮片 | 25mgX40T | 53.14 | 国药准字H20060037 | 沈阳福宁药业有限公司 | 哈药集团医药有限公司药品分公司 | |
17 | 140 | 盐酸托鲁地文拉法辛缓释片 | 80mg*14 | 114.66 | 国药准字H20220028 | 山东绿叶制药有限公司 | 哈药集团医药有限公司新药特药分公司 | |
18 | 12 | 乳酶生片 | 0.3g*100`s | 24.67 | 国药准字H20045224 | 华夏国药(菏泽)制药有限公司 | 重庆医药集团黑龙江医药有限公司 | 基药 |
19 | 243 | 鳖甲煎丸 | 3gX30袋 | 69.68 | 国药准字Z42020772 | 国药集团中联药业有限公司 | 哈药集团医药有限公司药品分公司 | 基药 |
20 | 290 | 丽珠维三联(枸橼酸铋钾/替硝唑片/克拉霉素片组合包装) | 8T | 17.22 | 国药准字H10900084国药准字H10950320国药准字H10960227 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 哈药集团医药有限公司药品分公司 | |
21 | 331 | 醋酸泼尼松片 | 5mgX100T | 4.8 | 国药准字H41021039 | 遂成药业股份有限公司 | 哈药集团医药有限公司药品分公司 | 基药 |
22 | 365 | 氢溴酸西酞普兰片 | 20mg×12片/盒 | 28.15 | 国药准字H20080309 | 昆明积大制药股份有限公司 | 重药控股(黑龙江)有限公司 | 集采 |
23 | 380 | 盐酸多奈哌齐片 | 5mgX24T | 10.08 | 国药准字H20255098 | 山东新时代药业有限公司 | 哈药集团医药有限公司药品分公司 | 集采 |
24 | 9 | 氯氮平片 | 25mg×100片/瓶 | 9.98 | 国药准字H32023125 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 重药控股(黑龙江)有限公司 | 基药 |
25 | 41 | 劳拉西泮片 | 1mg*14`s*2板 | 31.4 | 国药准字H20031065 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 重药控股(黑龙江)有限公司 | 基药 |
26 | 48 | 安乃近片 | 0.5g*100`s | 8.5 | 国药准字H41021132 | 开封制药(集团)有限公司 | 重庆医药集团黑龙江医药有限公司 | |
27 | 77 | 头孢氨苄片 | 0.25g*10`s*2板(薄膜衣) | 3.39 | 国药准字H19993038 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 重庆医药集团黑龙江医药有限公司 | 集采/基药 |
28 | 136 | 奥氮平口崩片 | 5mg×30片/盒 | 10.2 | 国药准字H20233599 | 重庆药友制药有限责任公司 | 重药控股(黑龙江)有限公司 | 集采 |
29 | 170 | 地西泮片 | 2.5mg*20`s | 10.8 | 国药准字H37023039 | 山东信谊制药有限公司 | 重药控股(黑龙江)有限公司 | 基药 |
30 | 187 | 奥沙西泮片 | 15mg*20`s | 60.55 | 国药准字H11020894 | 北京益民药业有限公司 | 重药控股(黑龙江)有限公司 | |
31 | 246 | 氨磺必利片 | 0.2gX20T | 28.89 | 国药准字H20113231 | 齐鲁制药有限公司 | 哈药集团医药有限公司药品分公司 | 集采/基药 |
32 | 247 | 盐酸齐拉西酮胶囊 | 20mgX20S | 43.29 | 国药准字H20061142 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 哈药集团医药有限公司药品分公司 | |
33 | 319 | 布南色林片 | 4mgX10TX2板 | 63.88 | 国药准字H20243686 | 湖南省湘中制药有限公司 | 哈药集团医药有限公司药品分公司 | |
34 | 87 | 氯雷他定片(开瑞坦) | 10mgX6T | 14.98 | 国药准字H10970410 | 拜耳医药保健有限公司启东分公司 | 哈药集团医药有限公司药品分公司 | |
35 | 130 | 土霉素片 | 12`s*50袋 | 52.5 | 国药准字H22021563 | 吉林市鹿王制药股份有限公司 | 重庆医药集团黑龙江医药有限公司 | |
36 | 231 | 强肝胶囊 | 0.4gX20SX3板 | 67.99 | 国药准字Z10980012 | 石家庄东方药业 | 哈药集团医药有限公司药品分公司 | |
37 | 249 | 盐酸普罗帕酮片 | 50mgX100T | 11.12 | 国药准字H31020251 | 上海信谊天平药业有限公司 | 哈药集团医药有限公司药品分公司 | 基药 |
38 | 251 | 100`s | 6 | 国药准字H12020233 | 天津力生制药股份有限公司 | 重庆医药集团黑龙江医药有限公司 | ||
39 | 261 | 葡萄糖酸锌口服溶液 | 10ml:35mgX10支 | 38.5 | 国药准字H20173013 | 哈药集团三精制药有限公司 | 哈药集团医药有限公司药品分公司 | |
二、公示期限
本公示期限为3个工作日,自发布之日至2026年4月30日。
三、异议反馈
公示期间,如对本次中标结果有异议,请以书面形式实名向我单位采购管理部门反映,须提供真实有效佐证材料,逾期不予受理。
联系部门:药学部
联系电话:0451-58625536
联系地址:哈尔滨市平房区卫建街3号门诊综合楼A1118
公示期满无异议后,将正式确定中标结果,按要求开展药品配送及供应工作。
特此公示。
哈尔滨二四二医院
2026年4月28日
关注我们
欢迎关注我们的官方二维码
手机版
Copyright(c) 2011 哈尔滨二四二医院所有 地址:哈尔滨市平房区卫健街3号 黑ICP备11004845号-2 哈公网监备23010002004074号
