哈尔滨二四二医院住院预交金管理实施细则
- 栏目:信息公示
- 发布时间: 2025-06-18
2025 年 3 月国家下发《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》(国卫办财务发〔2025〕5 号)文件,哈尔滨二四二医院(以下简称医院)根据文件要求结合医院实际拟定《哈尔滨二四二医院住院预交金管理实施细则》。
第一章 部门分工与职责
第一条 医院住院预交金管理的归口组织部门为财务部,负责常见病种预交金收取额度的公示等相关工作。
第二条 住院预交金额度分析测算工作由医保物价科负责。
第三条 医院内部信息化改造,实现科室间信息互通,探索运用信息技术,推行“一站式结算”、“床旁结算”、“线上结算”等便民措施,增强支付和结算的便利化、快捷化,由信息科负责。
第四条 病人出院后病历 48 小时归档率相关工作由质控部负责。
第二章 住院预交金管理原则
第五条 本实施细则仅限于住院患者预交金管理,门诊患者一般情况下不需缴纳预交金。对急诊、急诊留观、门诊手术、急诊手术等情形,以及老年人等确有门急诊预交资金需求的群体,在患者自愿的前提下,医院可收取门诊预交金,由医务部负责报属地卫生健康(中医药、疾控)行政部门备案。
第六条 医保患者住院预交金额度不高于同病种、同保障类别个人自付平均水平,切实减轻患者就医时的预交资金压力。
第七条 医院需不断优化住院预交金缴纳、住院费用结算等流程,全面提升管理效率。原则上,在患者出院后 3 个工作日内完成住院费用结算,逐步实现 24 小时内结算。
第八条 住院预交金账目由财务部负责核算、管理与监督。
第三章 住院预交金的收取
第九条 住院预交金收取标准根据患者费用类别按照相应额度收取。其中,医保患者参考本细则附件中常见病种预交金额度收取;非常见病种的医保患者预交金额度由所在科室酌情核定;自费患者首次预交金标准可参考医保患者执行,后续根据病情需要随时续缴。
第十条 住院预交金的收取方式需灵活多样,可通过现金、
银行卡、移动支付等方式缴纳,同时医院需不断进行缴费流程优化,更好的为患者服务。
第十一条 对于急诊、危重症患者,经医务部(或总值班)
审批后可开通绿色通道缓缴预交金。
第四章 住院预交金的使用
第十二条 住院预交金使用范围为患者本人住院期间发生的所有医疗费用。
第十三条 住院科室应每日向患者提供住院费用清单,患者或其家属需及时核对费用清单,如有疑问可向患者所在科室或医院相关部门咨询。
第五章 住院预交金的退还
第十四条 患者办理出院手续时,根据患者或其家属提供的住院预交金收据等资料结算患者住院期间的全部医疗费用,住院预交金在办理结算时多退少补,退款执行原路返还原则。
第十五条 患者或其家属为患者办理出院结算时,如遗失预交金收据,根据《哈尔滨二四二医院关于患者结算收据等财务票据丢失补办的管理办法》(院发〔2019〕11 号)文件相关规定执行。
第六章 附 则
第十六条 本细则适用于医院本部及所属社区。
第十七条 本细则由医院财务部负责解释。
第十八条 本细则自 2025 年 6 月 30 日起执行。各部门需严格遵守,如有违反规定情形交由医院相关部门处理。
附件:1.哈尔滨二四二医院医保患者住院预交金明细表
2.社区病房医保患者住院预交金明细表
哈尔滨二四二医院
2025 年 6 月 18 日
附件1:
哈尔滨二四二医院医保患者住院预交金明细表 | ||
科室 | 常见病种 | 预交金标准 |
儿科 | 肺炎 | 2200 |
腹泻 | 1800 | |
扁桃体炎 | 1400 | |
支气管炎 | 1600 | |
胃肠功能紊乱 | 1700 | |
感染疾病科 | 肺炎 | 2100 |
急性支气管炎 | 1600 | |
胃肠炎 | 1500 | |
泌尿道感染 | 1800 | |
淋巴结炎 | 1600 | |
中医科 | 恶性肿瘤支持治疗 | 2200 |
变应性关节炎 | 2000 | |
肺部感染 | 2000 | |
急性心肌缺血 | 2000 | |
后循环缺血 | 1800 | |
产科 | 妊娠合并上呼吸道感染 | 1400 |
顺产 | 5200 | |
剖腹产 | 10400 | |
耳鼻喉科 | 鼻出血 | 1400 |
急性化脓性扁桃体炎 | 1500 | |
急性化脓性中耳炎 | 1600 | |
急性咽喉炎 | 1500 | |
突发特发性听觉丧失 | 2200 | |
妇科 | 宫颈息肉 | 2400 |
异常子宫出血 | 2100 | |
子宫肌瘤 | 4700 | |
输卵管妊娠 | 4500 | |
卵巢囊肿 | 6000 | |
呼吸内科 | 肺炎 | 2100 |
急性上呼吸道感染 | 1200 | |
支气管炎 | 1600 | |
慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 3700 | |
支气管哮喘 | 1800 | |
介入科 | 恶性肿瘤介入治疗 | 3700 |
颈动脉狭窄 | 35100 | |
康复科 | 关节僵硬 | 2000 |
四肢瘫痪 | 3700 | |
松弛性偏瘫 | 2800 | |
肢体无力 | 1700 | |
椎间盘疾患性腰痛伴坐骨神经痛 | 1800 | |
老年病科 | 急性支气管炎 | 1900 |
慢性阻塞性肺疾病 | 2700 | |
肺炎 | 2100 | |
椎-基底动脉供血不足 | 1800 | |
稳定型心绞痛 | 2100 | |
内分泌科 | 糖尿病性酮症酸中毒 | 2100 |
甲状腺功能减退症 | 1300 | |
糖尿病 | 2300 | |
泌尿外科 | 膀胱恶性肿瘤 | 7900 |
前列腺增生 | 7200 | |
肾结石 | 8700 | |
肾输尿管结石 | 7900 | |
包茎 | 1700 | |
骨科 | 股骨骨折 | 11100 |
骨质疏松伴有病理性骨折 | 10000 | |
半月板损伤 | 8500 | |
腰椎压缩性骨折 | 8300 | |
取出内固定装置 | 4800 | |
普外科 | 肠梗阻 | 2200 |
腹股沟疝 | 2900 | |
急性胆囊炎 | 2600 | |
急性阑尾炎 | 4700 | |
急性胰腺炎 | 2700 | |
日间手术病房(眼科) | 睑内翻和倒睫 | 1800 |
结膜肿物 | 1700 | |
神经内科 | 癫痫 | 1900 |
脑梗死 | 2200 | |
脑出血 | 2400 | |
椎-基底动脉供血不足 | 1800 | |
面神经炎 | 1400 | |
神经外科 | 创伤性硬脑膜下血肿 | 5000 |
多发性大脑挫裂伤 | 10200 | |
局灶性大脑挫裂伤 | 5500 | |
脑震荡 | 3500 | |
脑出血 | 5400 | |
肾内科 | 慢性肾衰竭 | 2700 |
肾病综合征 | 1600 | |
下肢水肿 | 1800 | |
泌尿道感染 | 1800 | |
膀胱炎 | 1800 | |
疼痛科 | 肩周炎 | 1500 |
腰椎间盘突出 | 2500 | |
消化内科 | 结肠息肉 | 2800 |
上消化道出血 | 2500 | |
胃溃疡 | 1700 | |
胃炎 | 1800 | |
胃息肉 | 2600 | |
心内科 | 心绞痛 | 2200 |
心力衰竭 | 1900 | |
心肌梗死 | 5100 | |
心房颤动 | 1600 | |
高血压 | 1900 | |
血管外科 | 大隐静脉曲张 | 5600 |
下肢动脉硬化闭塞症 | 5900 | |
下肢深静脉血栓形成 | 15100 | |
下肢淋巴水肿 | 1900 | |
肿瘤科 | 骨髓增生异常综合征 | 2500 |
贫血 | 2000 | |
恶性肿瘤维持性化学治疗 | 2300 | |
恶性肿瘤放射治疗 | 11300 | |
恶性肿瘤的治疗后的随诊检查 | 1700 | |
眼科 | 白内障 | 3300 |
玻璃体积血 | 4400 | |
出血性视网膜脱离 | 4500 | |
黄斑裂孔 | 4100 | |
取出眼内硅油 | 2800 | |
黄斑囊样水肿 | 2700 | |
青光眼 | 1800 | |
斜视 | 1900 | |
翼状胬肉 | 1800 | |
泪囊炎 | 2200 | |
晶状体脱位 | 6300 | |
眼球挫伤 | 7000 | |
眼球破裂伤 | 7100 | |
角膜穿孔 | 3000 | |
糖尿病性视网膜病变 | 3900 | |
视网膜中央动脉阻塞 | 2200 | |
葡萄膜炎 | 1700 | |
黄斑和后极变性 | 2500 | |
脉络膜新生血管 | 2500 | |
附件2: 社区病房医保患者住院预交金明细表
| ||
科室 | 常见病种 | 预交金标准 |
社区病房 | 心绞痛 | 700 |
脑梗死 | 500 | |
肺炎 | 800 | |
支气管炎 | 600 | |
椎-基底动脉供血不足 | 500 | |
关注我们
欢迎关注我们的官方二维码
手机版
Copyright(c) 2011 哈尔滨二四二医院所有 地址:哈尔滨市平房区卫健街3号 黑ICP备11004845号-2 哈公网监备23010002004074号
