哈尔滨二四二医院社区药品需求公告
- 栏目:信息公示
- 发布时间:
各药品供应商:
根据黑龙江省卫健委下发的《关于进一步加强社区卫生服务中心药品配备管理的通知》黑卫基层函〔2025〕113 号文件要求,配备满足我院友协社区和民生社区诊疗工作需要的药品,现面向与我院签订药品购销协议的供应商公开征集符合需求的品种。具体事项公告如下:
一、需求概况
本次临床药品使用需求,共计214个品种(详见附件《药品需求清单》)。需求药品需符合国家药品质量标准,具备完整的药品批准文号、质量检验报告等合法资质文件。
二、报名及资料提交
1.报名时间:自本公告发布之日起至2026年1月30日,逾期不再受理。
2.报名方式:供应商请将报名资料以电子版(PDF格式)发送至我院指定邮箱cg242yyyxb@163.com,邮件主题格式为“药品供应报名 - [公司名称]”;同时,将纸质版资料(加盖公章)按要求的顺序放入蓝色资料册,递交或者邮寄至“哈尔滨二四二医院门诊综合楼药学部A区1116室(哈尔滨市平房区卫健街3号)”。
三、评审与合作
1.我院将组织专业评审小组,依据供应商资质、药品质量、价格、供应能力、售后服务等多方面因素进行综合评审,择优确定合作供应商。
2.入选供应商需在接到通知后的5个工作日内,签订药品相关协议,明确双方权利、义务及违约责任等相关条款,确保药品供应工作顺利开展。
四、联系方式
联系人:孙艳红
联系电话:0451-58625536
咨询时间:工作日 8:30--16:00
附件:
《哈尔滨二四二医院药品需求清单》
序号 | 目录序号 | 药品名称 | 原研药品名称 | 基药常见规格 | 是否有 |
1 | 2 | 去痛片 | 无 | 否 | |
2 | 4 | *阿托伐他汀钙片 | 阿托伐他汀钙片(立普妥) | 10mg、20mg | 是 |
3 | 5 | *阿司匹林肠溶片 | 拜阿司匹灵肠溶片 | 25mg、50mg、0.1g、0.3g | 是 |
4 | 6 | *苯磺酸氨氯地平片 | 苯磺酸氨氯地平片(络活喜) | 5mg | 是 |
5 | 7 | *盐酸二甲双胍片(缓释片) | 盐酸二甲双胍片(格华止) | 0.25g、0.5g | 是 |
6 | 8 | *瑞舒伐他汀钙片 | 瑞舒伐他汀钙片(可定) | 5mg、10mg、20mg | 是 |
7 | 12 | 复方乙酰水杨酸片 | 无 | 否 | |
8 | 13 | *硫酸氢氯吡格雷片 | 硫酸氢氯吡格雷片(波立维) | 25mg、75mg | 是 |
9 | 14 | *酒石酸美托洛尔片 | 酒石酸美托洛尔片(倍他乐克) | 25mg、50mg | 是 |
10 | 16 | *银杏叶提取物片 | 银杏叶提取物片(金纳多) | 总黄酮醇苷 9.6mg、萜类内酯 2.4mg ;总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯 4.8mg | 否 |
11 | 17 | *硝苯地平控释片 | 硝苯地平控释片(拜新同) | 无 | 是 |
12 | 22 | 氨咖黄敏胶囊(片) | 无 | 否 | |
13 | 26 | *厄贝沙坦分散片(片) | 厄贝沙坦分散片(安博维) | 无 | 是 |
14 | 27 | *富马酸比索洛尔片 | 富马酸比索洛尔片(康忻) | 2.5mg、5mg | 是 |
15 | 28 | *阿卡波糖胶囊(片) | 阿卡波糖片(拜糖苹) | 50mg | 是 |
16 | 30 | *沙库巴曲缬沙坦钠片 | 无 | 否 | |
17 | 31 | 速效救心丸 | 每粒重 40mg | 否 | |
18 | 32 | *琥珀酸美托洛尔缓释片 | 琥珀酸美托洛尔缓释片95mg(倍他乐克) | 无 | 是 |
19 | 34 | *厄贝沙坦氢氯噻嗪片(分散片) | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片(安博诺) | 无 | 是 |
20 | 38 | 脑心通胶囊 | 每粒装 0.4g | 是 | |
21 | 44 | *奥美拉唑肠溶胶囊(镁肠溶片) | 奥美拉唑肠溶胶囊(洛赛克) | 肠溶(片剂、胶囊):10mg、20mg | 是 |
22 | 45 | 复方氨酚烷胺片(胶囊) | 无 | 否 | |
23 | 46 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg | 是 | |
24 | 47 | *阿莫西林胶囊 | 阿莫西林胶囊(阿莫仙) | 0.125g、0.25g | 是 |
25 | 53 | *替格瑞洛片 | 替格瑞洛片(倍林达) | 60mg、90mg | 是 |
26 | 54 | 乌灵胶囊 | 每粒装 0.33g | 是 | |
27 | 55 | 维生素 D 滴剂 | 无 | 否 | |
28 | 56 | 稳心颗粒 | 每袋装 5g、9g | 否 | |
29 | 57 | *盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊(欣百达) | 无 | 是 |
30 | 59 | 水飞蓟宾葡甲胺片 | 无 | 否 | |
31 | 64 | 五灵胶囊 | 每粒装 0.35g | 否 | |
32 | 65 | 腺苷钴胺片 | 0.25mg | 否 | |
33 | 66 | 瘀血痹胶囊 | 胶囊:每粒装 0.4g 片剂:薄膜衣片每片重 0.5g | 否 | |
34 | 67 | 健胃消食片 | 无 | 否 | |
35 | 72 | *非洛地平缓释片(片) | 非洛地平缓释片(波依定) | 2.5mg、5mg | 是 |
36 | 78 | 乳酸菌素片 | 无 | 否 | |
37 | 79 | 牛黄上清片 | 糖衣基片重 0.25g,薄膜衣片每片重0.265g,每片重 0.3g | 否 | |
38 | 80 | 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 无 | 否 | |
39 | 82 | *氯化钾缓释片 | 0.5g | 是 | |
40 | 83 | *头孢克肟分散片(胶囊、颗粒、片、干混悬剂) | 无 | 否 | |
41 | 84 | *硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 无 | 是 | |
42 | 87 | *氯雷他定片 | 氯雷他定片(开瑞坦) | 10mg | 是 |
43 | 91 | *尼可地尔片 | 5mg | 否 | |
44 | 93 | 百令片(胶囊) | 胶囊:每粒装 0.2g、0.5g 片剂:每片重 0.45g(相当于发酵冬虫夏草菌粉 0.2g)、0.44g | 是 | |
45 | 95 | 牛黄解毒片 | 每片重 0.25g、0.3g | 否 | |
46 | 96 | 维生素B1 片 | 无 | 否 | |
47 | 98 | 康复新液 | 无 | 是 | |
48 | 99 | 维生素B6 片 | 10mg | 是 | |
49 | 100 | 血塞通分散片(软胶囊、片) | 胶囊:50mg、100mg | 是 | |
50 | 102 | 肾炎康复片 | 糖衣片片芯重 0.3g | 否 | |
51 | 105 | *缬沙坦氨氯地平片(I) | 缬沙坦氨氯地平片(倍博特) | 每片含缬沙坦 80mg、氨氯地平 5mg | 是 |
52 | 107 | 六味地黄丸 (六味地黄丸浓缩丸) | 每丸重 9g,每 8 丸重 1.44g(每 8丸相当于饮片 3g),每袋装 6g、9g,每瓶装 60g、120g | 否 | |
53 | 108 | *盐酸贝尼地平片 | 无 | 否 | |
54 | 109 | 地榆升白片 | 无 | 是 | |
55 | 110 | *格列美脲片 | 1mg、2mg | 是 | |
56 | 114 | 松龄血脉康胶囊 | 每粒装 0.5g | 是 | |
57 | 115 | 抗病毒口服液 | 无 | 是 | |
58 | 116 | *诺氟沙星胶囊(片) | 0.1g | 是 | |
59 | 119 | 维 C 银翘片 | 无 | 否 | |
60 | 121 | *恩格列净片 | 无 | 是 | |
61 | 122 | *复方甘草酸苷片 | 无 | 否 | |
62 | 124 | 胰激肽原酶肠溶片 | 无 | 是 | |
63 | 125 | *二甲双胍恩格列净片( Ⅰ) | 无 | 否 | |
64 | 130 | 土霉素片 | 无 | 否 | |
65 | 131 | 血脂康胶囊 | 每粒装 0.3g | 是 | |
66 | 137 | 藿香正气水( 口服液、片、 | 酊剂:每支装 10ml 合剂:每支装10ml 软胶囊:每粒装 0.45g | 否 | |
67 | 138 | 柏子养心丸 | 每丸重 9g,每袋装 6g、9g,每瓶装 | 否 | |
68 | 139 | *米氮平片 | 15mg、30mg | 是 | |
69 | 144 | *洛索洛芬钠片 | 洛索洛芬钠片(乐松) | 无 | 是 |
70 | 145 | 硒酵母片 | 无 | 是 | |
71 | 147 | 健脾生血片 | 每片重 0.6g | 否 | |
72 | 149 | 金匮肾气丸 | 每丸重 6g,每 100 粒重 20g | 否 | |
73 | 152 | 消炎利胆片 | 薄膜衣小片(0.26g,相当于饮片 2.6g),薄膜衣大片(0.52g,相当于饮片5.2g),糖衣片(片芯重0.25g,相当于饮片 2.6g) | 否 | |
74 | 153 | 谷胱甘肽片 | 无 | 是 | |
75 | 154 | *非布司他片 | *非布司他片(菲布力) | 无 | 是 |
76 | 155 | 维生素 C 片(咀嚼片) | 无 | 是 | |
77 | 160 | *雷贝拉唑钠肠溶片 | 无 | 是 | |
78 | 162 | 复方甘草片 | 复方 | 否 | |
79 | 164 | *多烯磷脂酰胆碱胶囊 | 无 | 是 | |
80 | 165 | 碳酸氢钠片 | 0.3g、0.5g | 是 | |
81 | 166 | *阿法骨化醇软胶囊 | 阿法骨化醇软胶囊(依安凡) | 0.25 μg、0.5 μg | 是 |
82 | 167 | *盐酸普萘洛尔片 | 10mg | 是 | |
83 | 168 | *盐酸曲马多片 | 无 | 否 | |
84 | 169 | *盐酸左氧氟沙星片 | 0.2g、0.5g | 否 | |
85 | 171 | 维生素 B12 片 | 无 | 否 | |
86 | 172 | *对乙酰氨基酚片 | 0.5g | 是 | |
87 | 173 | 维生素B2 片 | 5mg、10mg | 否 | |
88 | 174 | *瑞巴派特片 | 无 | 是 | |
89 | 178 | *铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g | 是 | |
90 | 180 | 扶正化瘀片(胶囊) | 片剂:薄膜衣片每片重 0.4g、0.8g胶囊:每粒装 0.3g、0.5g | 否 | |
91 | 181 | *缬沙坦胶囊(分散片、片) | 缬沙坦胶囊(代文) | 胶囊:80mg | 是 |
92 | 182 | 三金片 | 每片相当于原药材 2.1g、3.5g | 否 | |
93 | 185 | *马来酸依那普利片 | 2.5mg、5mg、10mg | 是 | |
94 | 189 | *蒙脱石散 | 蒙脱石散(思密达) | 3g | 是 |
95 | 190 | 葡萄糖酸钙片 | 0.5g | 否 | |
96 | 194 | 转移因子口服溶液 | 无 | 否 | |
97 | 197 | 脉管复康胶囊(片) | 片剂:每片重 0.3g、0.6g 胶囊:每粒装 0.45g | 是 | |
98 | 198 | *甲硝唑片 | 0.2g | 是 | |
99 | 199 | 清火栀麦片 | 无 | 否 | |
100 | 204 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g | 否 | |
101 | 206 | *匹伐他汀钙片 | 无 | 是 | |
102 | 207 | *盐酸曲美他嗪片 | 无 | 是 | |
103 | 208 | 三七伤药片 | 无 | 否 | |
104 | 209 | 谷维素片 | 无 | 否 | |
105 | 210 | 红金消结胶囊 | 每粒装 0.4g | 否 | |
106 | 214 | 血府逐瘀胶囊(丸) | 丸剂:每丸重 9g,每 60 粒重 6g,每 67 丸约重 1g ,每 100 丸重 20g胶囊:每粒装 0.4g | 是 | |
107 | 216 | *多潘立酮片 | 多潘立酮片(吗丁啉) | 10mg | 是 |
108 | 217 | *盐酸氨基葡萄糖片(胶囊) | 无 | 是 | |
109 | 218 | *盐酸氨溴索口服溶液(分散片、片) | 片剂、分散片:30mg 口服溶液剂:100ml:0.3g | 否 | |
110 | 221 | 凝结芽孢杆菌活菌片 | 无 | 否 | |
111 | 223 | 新复方芦荟胶囊 | 无 | 否 | |
112 | 227 | 黄连上清片 | 片剂:薄膜衣片每片重 0.31g,糖衣片片芯重 0.3g | 否 | |
113 | 228 | 复方葡萄糖酸钙口服溶液 | 无 | 否 | |
114 | 230 | 血栓通胶囊 | 每粒装 0.18g(含三七总皂苷 100mg) | 是 | |
115 | 231 | 强肝胶囊 | 无 | 否 | |
116 | 233 | 益气和胃胶囊 | 每粒装 0.5g | 否 | |
117 | 234 | 金蝉止痒胶囊 | 每粒装 0.5g | 否 | |
118 | 236 | *氟哌噻吨美利曲辛片 | 无 | 是 | |
119 | 237 | *阿戈美拉汀片 | 无 | 否 | |
120 | 238 | *坎地沙坦酯片 | 坎地沙坦酯片(必洛斯) | 无 | 是 |
121 | 242 | 复方阿嗪米特肠溶片 | 无 | 否 | |
122 | 244 | *盐酸莫西沙星片 | 盐酸莫西沙星片(拜复乐) | 0.4g | 是 |
123 | 249 | *盐酸普罗帕酮片 | 50mg、100mg | 否 | |
124 | 250 | *吲哚布芬片 | 0.2g | 否 | |
125 | 251 | 复合维生素 B 片 | 无 | 否 | |
126 | 252 | 枳术宽中胶囊 | 每粒装 0.43g | 否 | |
127 | 253 | 金银花口服液 | 无 | 否 | |
128 | 254 | 复方黄连素片 | 每片含盐酸小檗碱 30mg | 否 | |
129 | 255 | *马来酸氟伏沙明片 | 无 | 否 | |
130 | 256 | *缬沙坦氢氯噻嗪片 | 缬沙坦氢氯噻嗪片(复代文) | 无 | 是 |
131 | 257 | *盐酸西替利嗪片 | 无 | 是 | |
132 | 258 | 滑膜炎片 | 片剂:每片重 0.5g、0.6g,薄膜衣片每片重 0.5g | 否 | |
133 | 261 | 葡萄糖酸锌口服溶液 | 无 | 否 | |
134 | 262 | 咽炎片 | 无 | 否 | |
135 | 264 | *利格列汀片 | 5mg | 是 | |
136 | 265 | 牛黄清胃丸 | 无 | 否 | |
137 | 267 | 感冒灵颗粒 | 无 | 否 | |
138 | 269 | 四季感冒片 | 无 | 否 | |
139 | 270 | 贞芪扶正颗粒 | 每袋装 5g、15g | 否 | |
140 | 273 | *铝镁匹林片(Ⅱ) | 无 | 否 | |
141 | 274 | 多维元素片(21) | 无 | 否 | |
142 | 280 | 麻仁润肠丸 | 每丸重 6g,每袋装6g,每 10 粒重 1.6g | 否 | |
143 | 281 | 桉柠蒎肠溶胶囊 | 0.12g、0.3g | 是 | |
144 | 283 | *泮托拉唑钠肠溶片 | 无 | 是 | |
145 | 284 | *环孢素软胶囊 | 10mg、25mg、50mg、100mg | 否 | |
146 | 286 | * 吡 格 列 酮 二 甲 双 胍 片 | 无 | 是 | |
147 | 287 | 柴胡舒肝丸 | 无 | 否 | |
148 | 288 | *左氧氟沙星片 | 左氧氟沙星片(可乐必妥) | 0.2g、0.5g | 是 |
149 | 289 | *依巴斯汀片 | 无 | 是 | |
150 | 293 | 颈康胶囊 | 无 | 否 | |
151 | 294 | *孟鲁司特钠片 | 孟鲁司特钠片(顺尔宁) | 无 | 是 |
152 | 295 | 活血止痛软胶囊 | 每粒装 0.65g | 是 | |
153 | 296 | *比索洛尔氨氯地平片 | 无 | 否 | |
154 | 300 | *阿昔莫司胶囊 | 无 | 是 | |
155 | 301 | 通脉颗粒 | 无 | 否 | |
156 | 302 | 益气维血胶囊 | 胶囊:每粒装 0.45g;片剂:每片重 0.57g | 否 | |
157 | 305 | 天麻丸 | 无 | 否 | |
158 | 306 | 杞菊地黄丸 | 每丸重 9g,每 8 丸相当于原药材 3g,每袋装 6g、9g,每瓶装 60g、120g | 否 | |
159 | 307 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 无 | 否 | |
160 | 308 | 利可君片 | 无 | 否 | |
161 | 309 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 无 | 否 | |
162 | 312 | 消渴丸 | 每 10 丸重 2.5g(含格列本脲 2.5mg) | 否 | |
163 | 313 | *氯沙坦钾片 | 氯沙坦钾片(科素亚) | 无 | 是 |
164 | 315 | 益气养血口服液 | 无 | 否 | |
165 | 316 | 乙酰螺旋霉素片 | 无 | 否 | |
166 | 317 | 舒筋活血片 | 每丸重 6g | 否 | |
167 | 318 | *吲达帕胺片 | 2.5mg | 是 | |
168 | 320 | 醒脾养儿颗粒 | 每袋装 2g | 否 | |
169 | 321 | *吡拉西坦片 | 无 | 否 | |
170 | 322 | 坤泰胶囊 | 每粒装 0.5g | 否 | |
171 | 325 | 维生素E 软胶囊 | 无 | 否 | |
172 | 326 | 颈复康颗粒 | 每袋装 5g | 否 | |
173 | 328 | 知柏地黄丸 | 每丸重 9g,每 10 丸重 1.7g,每袋装 6g、9g,每瓶装 60g,每 8 丸相当于原生药 3g | 否 | |
174 | 334 | 甲硝唑芬布芬胶囊 | 无 | 否 | |
175 | 336 | 小柴胡颗粒 | 无 | 否 | |
176 | 337 | *盐酸倍他司汀片 | 4mg | 否 | |
177 | 338 | *L-谷氨酰胺呱仑酸钠颗粒 | 无 | 否 | |
178 | 339 | 三黄片 | 无 | 否 | |
179 | 343 | 盐酸小檗碱片 | 50mg、100mg | 否 | |
180 | 344 | 云南白药(胶囊) | 所有剂型都属于基药 | 否 | |
181 | 346 | *艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊 | 无 | 是 | |
182 | 347 | *左乙拉西坦片 | 无 | 是 | |
183 | 348 | 天麻素片 | 无 | 否 | |
184 | 349 | *盐酸伐昔洛韦片 | 无 | 否 | |
185 | 351 | *达格列净二 甲双胍缓释片 | 无 | 否 | |
186 | 352 | 复方金银花颗粒 | 无 | 否 | |
187 | 353 | *卡格列净片 | 无 | 是 | |
188 | 355 | *盐酸米诺环素胶囊 | 50mg、100mg | 否 | |
189 | 357 | 红药片 | 无 | 否 | |
190 | 358 | 藿香清胃片 | 无 | 否 | |
191 | 359 | *利格列汀二甲双胍片(Ⅱ) | 无 | 否 | |
192 | 360 | *卡托普利片 | 12.5mg、25mg | 是 | |
193 | 366 | 升血小板胶囊 | 每粒装 0.45g | 否 | |
194 | 370 | 大山楂丸 | 无 | 否 | |
195 | 372 | 肾衰宁片 | 每片重 0.43g(相当于饮片 2.4g)、0.36g | 是 | |
196 | 374 | 普乐安片 | 每片重 0.57g(含油菜花粉 0.5g)、0.64g(含油菜花粉 0.5g) | 否 | |
197 | 375 | 慢肝解郁胶囊 | 无 | 否 | |
198 | 376 | 复方铝酸铋颗粒 | 无 | 否 | |
199 | 377 | *西格列汀二甲双胍片(II) | 无 | 是 | |
200 | 378 | 脑络通胶囊 | 无 | 否 | |
201 | 379 | *盐酸贝那普利片 | 贝那普利片(洛汀新) | 无 | 是 |
202 | 381 | 玉屏风颗粒( 口服液) | 颗粒剂:每袋装 5g | 否 | |
203 | 382 | 通滞苏润江胶囊 | 无 | 否 | |
204 | 386 | 地奥心血康胶囊 | 胶囊:每粒含甾体总皂苷 100mg(相当于甾体总皂苷元 35mg) | 否 | |
205 | 387 | *二甲双胍格列本脲片(Ⅱ) | 无 | 否 | |
206 | 388 | 振源片 | 无 | 是 | |
207 | 389 | *苯扎贝特片 | 无 | 是 | |
208 | 390 | 脑心清片 | 无 | 是 | |
209 | 392 | *马来酸氯苯那敏片 | 片剂:1mg、4mg | 否 | |
210 | 393 | 强力定眩片 | 无 | 否 | |
211 | 394 | 咳特灵胶囊 | 无 | 否 | |
212 | 397 | *盐酸非索非那定干混悬剂 | 无 | 否 | |
213 | 398 | 心可舒胶囊 | 每粒装 0.3g | 是 | |
214 | 400 | 活心丸 | 丸剂:每素丸重 20mg | 否 |
哈尔滨二四二医院
2026年1月20日
关注我们
欢迎关注我们的官方二维码
手机版
Copyright(c) 2011 哈尔滨二四二医院所有 地址:哈尔滨市平房区卫健街3号 黑ICP备11004845号-2 哈公网监备23010002004074号
