耗材价格公示
- 栏目:信息公示
- 发布时间:
| 耗材价格公示 | ||||
| 项目名称 | 单位 | 价格 | 型号规格 | 厂家 |
| (集) 一次性使用补液管路 | 套 | 25.00 | FB-HL-01 | 广东百合医疗科技股份有限公司 |
| (集)半月板缝合系统13 | 个 | 1350.00 | BYF01 | 北京德益达美医疗科技有限公司 |
| (集)不可吸收带线锚钉774 | 枚 | 995.00 | MSA056.5×19,S,2,1200 | 北京德益达美医疗科技有限公司 |
| (集)带袢钛板1705 | 个 | 1850.00 | FB II线圈长度:01单线可调节长度线圈:15-60mm;缝线线号:2;钛板厚度:1.5mm | 北京德益达美医疗科技有限公司 |
| (集)非球面人工晶状体 | 盒 | 1018.00 | ASOB55LP+9.5D | 天津世纪康泰生物医学工程有限公司 |
| (集)非球面衍射型多焦人工晶状体 | 枚 | 2880.00 | AM4UH+10.0D | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 |
| (集)高频内窥镜手术电极 | 套 | 790.00 | PMS-13G-4.0 | 凯卓科技(北京)有限公司 |
| (集)高频消融止血手术电极 | 个 | 1200.00 | JY-AHFC-01 | 湖南菁益医疗科技有限公司 |
| (集)骨蜡BoneWax | 盒 | 11.00 | 2.5gW810T | 强生国际欧洲物流中心Johnson&JohnsonInternationalc/oEuropeanLogisticsCentre |
| (集)脊柱后路内固定系统-横向连接器装配 | 个 | 248.00 | JHL-I 50 | 上海斯潘威生物技术有限公司 |
| (集)脊柱后路内固定系统-连接杆 | 个 | 75.00 | JHL-I 5.5*90 | 上海斯潘威生物技术有限公司 |
| (集)脊柱后路内固定系统-平面螺塞 | 个 | 50.00 | JHL-I M9 | 上海斯潘威生物技术有限公司 |
| (集)脊柱后路内固定系统锁紧螺丝 | 个 | 100.00 | M8 | 江苏国立医疗器械有限公司 |
| (集)脊柱后路内固定系统-万向复位螺钉 | 个 | 550.00 | JHL-I 5.5*35 | 上海斯潘威生物技术有限公司 |
| (集)脊柱后路内固定系统微创弧形棒 | 个 | 180.00 | 6.0*90mm | 江苏国立医疗器械有限公司 |
| (集)脊柱后路内固定系统微创万向变距螺纹椎弓根钉 | 个 | 702.00 | 5.0*30mm | 江苏国立医疗器械有限公司 |
| (集)脊柱后路内固定系统微创万向变距螺纹椎弓根钉 | 个 | 180.00 | 6.0*150mm | 江苏国立医疗器械有限公司 |
| (集)脊柱后路内固定系统微创万向变距螺纹椎弓根钉 | 个 | 702.00 | 6.0*35mm | 江苏国立医疗器械有限公司 |
| (集)脊柱后路内固定系统微创万向变距螺纹椎弓根钉 | 个 | 702.00 | 6.0*40mm | 江苏国立医疗器械有限公司 |
| (集)交联淀粉止血材料 | 支 | 335.72 | 2g | 石家庄亿生堂医用品有限公司 |
| (集)角膜表面粘弹保护剂 | 支 | 123.00 | 3ml | 赛克赛斯生物科技股份有限公司 |
| (集)经外周插管的中心静脉导管 | 根 | 499.00 | 7617405 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 |
| (集)可吸收多糖止血材料 | 支 | 635.55 | 3g | 赛克赛斯生物科技股份有限公司 |
| (集)髋关节骨钉 | 个 | 35.00 | 18080300 | 上海微创骨科医疗科技有限公司 |
| (集)髋关节假体-EXACTA系列股骨柄(非骨水泥型) | 个 | 2926.00 | EXACTA8# | 上海博玛医疗科技有限公司 |
| (集)髋关节假体-JUMP系列髋臼杯(非骨水泥型) | 个 | 900.00 | JUMPφ46 | 上海博玛医疗科技有限公司 |
| (集)髋关节假体-半月板衬垫 | 个 | 2214.00 | MC I 18#9mm | 大博医疗科技股份有限公司 |
| (集)髋关节假体部件-陶瓷球头 | 个 | 3510.00 | 28L | 河南瑞鹤医疗器械有限公司 |
| (集)髋关节假体-股骨柄 | 个 | 2464.00 | BE9 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |
| (集)髋关节假体-髋臼杯平头螺钉 | 个 | 30.00 | JUMPM6.5*20 | 上海博玛医疗科技有限公司 |
| (集)髋关节假体-髋臼螺钉 | 个 | 10.00 | AS6.5*30mm | 大博医疗科技股份有限公司 |
| (集)髋关节假体-髋臼内衬 | 个 | 979.00 | JUMPφ44/φ28200 | 上海博玛医疗科技有限公司 |
| (集)髋关节假体-髋臼内衬 | 个 | 889.00 | XPEA II 60mm/36mm 10° | 大博医疗科技股份有限公司 |
| (集)髋关节假体-髋臼外杯 | 个 | 1320.00 | DTUCAII44mm | 大博医疗科技股份有限公司 |
| (集)髋关节假体-球头 | 个 | 3240.00 | TB36XL | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |
| (集)髋关节假体-球头 | 个 | 2401.00 | ZCH24mm+3.5 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| (集)髋关节假体-全髋臼 | 个 | 300.00 | 508-44 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |
| (集)髋关节假体-全髋臼 | 个 | 1054.00 | 549-46 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |
| (集)髋关节假体-钛钉 | 个 | 18.00 | 6/20 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |
| (集)髋关节假体-陶瓷球头 | 个 | 3567.00 | CEH 36mm/XL | 大博医疗科技股份有限公司 |
| (集)髋关节假体组件-球头和内衬-球头 | 个 | 2250.00 | JUMPφ28L | 上海博玛医疗科技有限公司 |
| (集)髋关节系统-股骨柄 | 个 | 2487.00 | PPRCLS12SIZE12 | 上海微创骨科医疗科技有限公司 |
| (集)髋关节系统-髋臼杯 | 个 | 1950.00 | PHA0620444GROUP B | 上海微创骨科医疗科技有限公司 |
| (集)髋关节系统-髋臼杯 | 个 | 1529.00 | PHA0622666GROUP G | 上海微创骨科医疗科技有限公司 |
| (集)耐高压输液港型中心静脉导管 | 套 | 1479.50 | 8806061 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 |
| (集)亲水涂层导丝 | 条 | 86.00 | 10A13515 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 |
| (集)亲水涂层导丝 | 条 | 86.00 | 10A13518 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 |
| (集)亲水涂层导丝 | 条 | 129.00 | 10A13526 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 |
| (集)亲水涂层导丝 | 条 | 86.00 | 10A33518 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 |
| (集)亲水涂层导丝 | 条 | 129.00 | 10A33526 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 |
| (集)亲水涂层造影导管 | 条 | 188.00 | 7750110191 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 |
| (集)桡动脉介入穿刺部位止血器止血用押压器具 | 个 | 73.10 | XX*RF06 | 泰尔茂医疗产品(上海)有限公司 |
| (集)桡动脉止血压迫器PreludeSYNCTMRadialCompressionDevice | 个 | 74.12 | SRB24AC | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 |
| (集)人工骨修复材料 | 盒 | 2528.00 | ABM-KL4 8cm³ | 武汉亚洲生物材料有限公司 |
| (集)人工骨修复材料 | 盒 | 1580.00 | ABM-KL5 5cm³ | 武汉亚洲生物材料有限公司 |
| (集)人工晶状体 | 盒 | 1886.00 | AT1BH+10.0D | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 |
| (集)疝修补补片 | 个 | 880.01 | 208 | 日照天一生物医疗科技有限公司 |
| (集)疝修补补片 | 套 | 451.20 | 310 | 日照天一生物医疗科技有限公司 |
| (集)生物陶瓷人工骨 | 盒 | 2229.00 | Gr 粒径d(mm):0.2-1.0 净重m(g ):5 | 纳通生物科技(北京)有限公司 |
| (集)生物陶瓷人工骨 | 盒 | 891.00 | Gr 粒径d(mm):2.8-5.6 净重m(g):1 | 纳通生物科技(北京)有限公司 |
| (集)生物陶瓷人工骨 | 盒 | 4460.00 | Gr 粒径d(mm):2.8-5.6 净重m(g):5 | 纳通生物科技(北京)有限公司 |
| (集)生物型髋关节假体-股骨柄 | 个 | 2000.00 | 135° 1# | 河南瑞鹤医疗器械有限公司 |
| (集)生物型髋关节假体-髋臼杯 | 个 | 500.00 | 62/54 | 河南瑞鹤医疗器械有限公司 |
| (集)生物型髋关节假体-髋臼螺钉 | 个 | 10.00 | 6520 | 河南瑞鹤医疗器械有限公司 |
| (集)生物型髋关节假体-髋臼内衬 | 个 | 720.00 | 62/54/36 | 河南瑞鹤医疗器械有限公司 |
| (集)锁定型金属接骨板(尺骨远端接骨板) | 块 | 714.00 | YSZ04 6孔 | 苏州优贝特医疗器械有限责任公司 |
| (集)陶瓷内衬 | 个 | 1950.00 | PHA04518内径40mm, 配合60- | 上海微创骨科医疗科技有限公司 |
| (集)无针输注连接装置 | 支 | 7.62 | 输注接头 | 威海洁瑞医用制品有限公司 |
| (集)吸收性明胶海绵 | 袋 | 19.52 | 普通型 | 江西省详恩医疗科技发展有限公司 |
| (集)膝关节假体-股骨部件(骨水泥型) | 个 | 1500.00 | GKS PRIME11L | 上海博玛医疗科技有限公司 |
| (集)膝关节假体-胫骨衬垫 | 个 | 1000.00 | GKS PRIME11×10mun | 上海博玛医疗科技有限公司 |
| (集)血管成型术用套件 | 个 | 64.86 | MAP152 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 |
| (集)血管缝合器系统 | 个 | 1156.90 | 12673 | 雅培医疗器械贸易(上海)有限公司 |
| (集)血管鞘组 | 条 | 239.00 | 860501104 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 |
| (集)血管鞘组 | 条 | 68.50 | 98060112 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 |
| (集)血管鞘组 | 条 | 84.50 | RS*A80K10SQ | 泰尔茂医疗产品(上海)有限公司 |
| (集)血液净化装置的体外循环血路 | 套 | 14.08 | JRHLL-025 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 |
| (集)一次性电动腔镜用吻合器及钉匣 | 把 | 3300.00 | FP ELC 150 | 苏州法兰克曼医疗器械有限公司 |
| (集)一次性电动腔镜用吻合器及钉匣 | 支 | 2100.00 | FP ELCR 30BW | 苏州法兰克曼医疗器械有限公司 |
| (集)一次性腔镜下使用直线型切割吻合器及组件 | 个 | 1287.00 | H型组件:XNYH60MA | 常州市新能源吻合器总厂有限公司 |
| (集)一次性腔镜下使用直线型切割吻合器及组件 | 个 | 1288.00 | 吻合器:XNYB-M | 常州市新能源吻合器总厂有限公司 |
| (集)一次性腔镜用直线型电动切割吻合器及钉仓组件 | 个 | 2175.00 | RDA60A | 湖南润蓓医疗器械有限公司 |
| (集)一次性腔镜用直线型电动切割吻合器及钉仓组件 | 把 | 2700.00 | RWA60 | 湖南润蓓医疗器械有限公司 |
| (集)一次性使用便携式输注泵非电驱动 | 个 | 31.99 | PM-CA-100ml | 河南驼人医疗器械集团有限公司 |
| (集)一次性使用补液管路 | 套 | 31.88 | JRHDF-B6 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 |
| (集)一次性使用磁电定位压力监测消融导管 | 个 | 25999.00 | A-TCSE-DD | 雅培医疗用品(上海)有限公司 |
| (集)一次性使用动脉止血压迫器 | 条 | 35.00 | LPYP20 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
| (集)一次性使用房间隔穿刺针 | 个 | 1450.00 | 407200 | 雅培医疗用品(上海)有限公司 |
| (集)一次性使用肝素帽 | 支 | 1.20 | GSM-Z | 威海洁瑞医用制品有限公司 |
| (集)一次性使用冠状动脉球囊扩张导管 | 条 | 243.00 | 801-1215 | 广东博迈医疗器械有限公司 |
| (集)一次性使用管型消化道吻合器 | 把 | 231.39 | HJW25-WA | 苏州法兰克曼医疗器械有限公司 |
| (集)一次性使用管型消化道吻合器 | 把 | 231.39 | HJW28-WA | 苏州法兰克曼医疗器械有限公司 |
| (集)一次性使用环柄注射器 | 条 | 13.00 | LPHB110 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
| (集)一次性使用介入配件 | 条 | 30.00 | LPJYR | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
| (集)一次性使用静脉留置针 | 支 | 2.40 | 18G | 威海洁瑞医用制品有限公司 |
| (集)一次性使用静脉留置针 | 支 | 2.40 | 20G | 威海洁瑞医用制品有限公司 |
| (集)一次性使用静脉留置针 | 支 | 9.48 | 20G*29mm/Y-S | 威海洁瑞医用制品有限公司 |
| (集)一次性使用静脉留置针 | 支 | 2.40 | 22G | 威海洁瑞医用制品有限公司 |
| (集)一次性使用静脉留置针 | 支 | 2.40 | 24G | 威海洁瑞医用制品有限公司 |
| (集)一次性使用静脉留置针 | 支 | 3.08 | Y-G/18G*29mm | 威海洁瑞医用制品有限公司 |
| (集)一次性使用静脉留置针 | 支 | 3.08 | Y-G/20G*29mm | 威海洁瑞医用制品有限公司 |
| (集)一次性使用静脉留置针 | 支 | 3.08 | Y-G/22G*25mm | 威海洁瑞医用制品有限公司 |
| (集)一次性使用静脉留置针 | 支 | 3.08 | Y-G/24G*19mm | 威海洁瑞医用制品有限公司 |
| (集)一次性使用静脉留置针 | 支 | 9.48 | Y-S/22G*25mm | 威海洁瑞医用制品有限公司 |
| (集)一次性使用静脉留置针 | 支 | 9.48 | Y-S/24G*19mm | 威海洁瑞医用制品有限公司 |
| (集)一次性使用静脉留置针 | 支 | 9.48 | Y-S/26G*16mm | 威海洁瑞医用制品有限公司 |
| (集)一次性使用静脉营养输液袋带针 | 支 | 14.68 | EVA-T1-3000ml | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 |
| (集)一次性使用血管内超声诊断导管 | 条 | 5070.00 | H74939352030 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| (集)一次性使用血管内抽吸导管 | 个 | 3490.00 | EXPORTAP | 美敦力(上海)管理有限公司 |
| (集)一次性使用血管内导管附件 | 条 | 24.90 | 120cm | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 |
| (集)一次性使用血管内导管附件 | 条 | 26.90 | 90cm | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 |
| (集)一次性使用血管内导管附件 | 条 | 21.90 | 通用 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 |
| (集)一次性使用压力连接管 | 条 | 9.68 | 120cm,耐压600psi | 深圳安特医疗股份有限公司 |
| (集)一次性使用压力连接管 | 条 | 9.68 | 75cm,耐压600psi | 深圳安特医疗股份有限公司 |
| (集)一次性质用补液管路 | 套 | 31.88 | JRHDF-B7 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 |
| (集)医用透明质酸钠凝胶(眼科粘弹剂) | 支 | 38.00 | 1ml | 上海其胜生物制剂有限公司 |
| (集)造影导管 | 条 | 68.50 | 11510010 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 |
| (集)造影导管 | 个 | 91.58 | 451-514H0 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 |
| (集)植入式给药装置 | 套 | 1345.00 | 0605640C | 巴德医疗科技(上海)有限公司 |
| (集)植入式心脏起搏器 | 个 | 51000.00 | X2DR01 | 美敦力(上海)管理有限公司 |
| PTA球囊导管 | 个 | 7550.00 | PCE040120130 | 美敦力(上海)管理有限公司 |
| PTA球囊扩张导管 | 个 | 7270.00 | 1174939148301210 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| PTA球囊扩张导管 | 个 | 399.00 | H74939031403010 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| PTA球囊扩张导管 | 条 | 449.00 | H74939171061510 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| PTA球囊扩张导管 | 个 | 349.00 | H74939171070410 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| PTA球囊扩张导管 | 条 | 755.00 | U3513088 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 |
| TiNi环抱式接骨器 | 个 | 2500.00 | 3HY8-50 | 兰州西脉记忆合金股份有限公司 |
| TiNi环抱式接骨器 | 个 | 4675.00 | 4H10-19 | 兰州西脉记忆合金股份有限公司 |
| TiNi环抱式接骨器 | 个 | 3130.00 | 4H10-40 | 兰州西脉记忆合金股份有限公司 |
| TiNi环抱式接骨器 | 个 | 1062.00 | 4HLII10-60 | 兰州西脉记忆合金股份有限公司 |
| 半顺应性冠状动脉球囊扩张导管 | 个 | 416.00 | 823-1005 | 广东博迈医疗科技股份有限公司 |
| 半月板缝合系统 | 个 | 4500.00 | 72201491(弯形) | 美国施乐辉 |
| 半月板缝合系统 | 个 | 1497.00 | 半月板缝合系统,上弯形 | 施乐辉医用产品国际贸易(上海)有限公司 |
| #VALUE! | 支 | 5900.00 | 通用 | 理查德沃尔夫有限责任公司 |
| 鼻胆引流导管 | 根 | 378.00 | NBDS-A-7/250-P | 南微医学科技股份有限公司 |
| 鼻胆引流导管 | 根 | 545.00 | NBDS-B-7/250-P | 南微医学科技股份有限公司 |
| 鼻泪道再通管 | 盒/套 | 1780.00 | RS10 | 济南润视医疗器械有限公司 |
| 鼻腔冲洗器 | 盒 | 35.00 | 60ml | 成都兰润生物科技有限公司 |
| 鼻氧管 | 根 | 15.00 | I13218 | 太平洋医材股份有限公司 |
| 鼻用敷料 | 包 | 1575.00 | 1517002 | 美敦力(上海)管理有限公司 |
| 不可吸收带线锚钉 | 支 | 5000.00 | PMD024.5mm*17mm | 北京中安泰华科技有限公司 |
| 不可吸收缝合线 | 根 | 125.00 | W1770 | 爱惜康有限责任公司 |
| 不碎胶胶托 | 个 | 108.00 | 100g | 山八齿材工业(常熟)有限公司 |
| 超乳液流套件 | 套 | 685.00 | CRH-2B | 长沙昌久医疗科技有限公司 |
| 超声高频外科集成系统超声刀头 | 个 | 7900.00 | HAR36 | 上海强生有限公司 |
| 超声切割止血刀 | 把 | 1450.00 | USE23 | 厚凯(天津)医疗科技有限公司 |
| 超声切割止血刀 | 把 | 1450.00 | USE36 | 厚凯(天津)医疗科技有限公司 |
| 超声切割止血刀附件 | 把 | 1000.00 | USS9 | 厚凯(天津)医疗科技有限公司 |
| 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件) | 套 | 6900.00 | 8065751468(25Ga+联合手术套包-5000CPM/0.9mm,普通照明光纤) | 爱尔康(中国)眼科产品有限公司 |
| 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件) | 套 | 6500.00 | 8065751767(25Ga+联合手术套包-7500CPM/0.9mm,普通照明光纤) | 爱尔康(中国)眼科产品有限公司 |
| 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 | 套 | 845.00 | 8065750957(粘弹物质控制管路) | 爱尔康(中国)眼科产品有限公司 |
| 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 | 套 | 1500.00 | 8065750958 | 爱尔康(中国)眼科产品有限公司 |
| 冲洗器(等渗) | 袋 | 42.00 | 3000mlPVC软袋 | 江西金诺生物科技有限公司 |
| 冲洗器(电切) | 袋 | 42.00 | 3000mlPVC软袋 | 江西金诺生物科技有限公司 |
| 储药器 | 支 | 36.00 | MMT-332A | 美敦力泌力美公司 |
| 穿刺器 | 把 | 1890.00 | 101.007.2/?5.5*95 | 杭州凯立康医疗器械有限公司 |
| 传送导管 | 个 | 991.00 | C315HIS | 美敦力(上海)管理有限公司 |
| 带绊钛板1705 | 个 | 1850.00 | FBⅡ线圈长度:01单线可调节长度线圈:15-60mm;缝线线号:5;钛板厚度:1.5mm | 北京德益达美医疗科技有限公司 |
| 带绊钛板 | 个 | 2050.00 | EB1Aφ60-L12×W4.0×d1.5-6 | 北京天星医疗股份有限公司 |
| 带袢钛板 | 个 | 2097.00 | 72290003 | 美国施乐辉 |
| 带亲水涂层的导管鞘器械PreludeEaseHydrophilicSheathIntroducer | 个 | 87.76 | PHR6F11025PW | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 |
| 带锁髓内钉系统-胫骨空心I型 | 个 | 1162.39 | SJDK01直径:Φ9;长度:280mm | 北京科仪邦恩医疗器械科技有限公司 |
| 带线缝合针 | 包 | 18.00 | 铲型3/8弧眼科铲针2.5x7单/双针6-0尼龙线(黑) | 宁波医用缝针有限公司 |
| 带线缝合针 | 包 | 18.00 | 铲型3/8弧眼科铲针3x6单/双针5-0涤纶编织线(蓝、黄铲型3/8弧眼科铲针3x6单/双针5-0涤纶编织线(蓝、黄 | 宁波医用缝针有限公司 |
| 带有亲水涂层的可控导丝 | 套 | 845.80 | M001468540 | 波士顿科学公司 |
| 带有推送系统的支架(静脉支架) | 个 | 3080.00 | H965403130 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| 带止血阀的可控导管鞘 | 个 | 2550.00 | 408309 | 雅培医疗用品(上海)有限公司 |
| 单臂一体式外固定支架 | 个 | 3500.00 | φ28×170 | 苏州爱得科技发展股份有限公司 |
| 弹力绷带 | 卷 | 68.00 | 15×450cm | 浙江康力迪医疗用品有限公司 |
| 弹力聚合器 | 个 | 4500.00 | PI35 | 兰州西脉记忆合金股份有限公司 |
| 弹力聚合器 | 个 | 4500.00 | PI38 | 兰州西脉记忆合金股份有限公司 |
| 弹力聚合器 | 个 | 4500.00 | PI40 | 兰州西脉记忆合金股份有限公司 |
| 弹力聚合器 | 个 | 4500.00 | PI42 | 兰州西脉记忆合金股份有限公司 |
| 弹力聚合器 | 个 | 4500.00 | PI45 | 兰州西脉记忆合金股份有限公司 |
| 弹力聚合器 | 个 | 4500.00 | PI50 | 兰州西脉记忆合金股份有限公司 |
| 弹性绷带(优力抒)Urgostrapping | 把 | 65.00 | 8cm*2.5m | 泰国优格医疗用品公司 |
| 导丝 | 个 | 1859.40 | SSGW-35-260 | 先健科技(深圳)有限公司 |
| 导丝 | 条 | 900.00 | ST-32150 | 优威医疗科技有限公司uroVisionGeseIIschaftfürmedizinischenTechnologie-TransfermbH |
| 导丝 | 根 | 709.88 | TW-AS418FA | 泰尔茂医疗产品(上海)有限公司 |
| 导丝 | 个 | 709.88 | TW-AS418XA | 泰尔茂株式会社 |
| 导引导管 | 条 | 538.00 | 67003400 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 |
| 导引导管 | 条 | 538.00 | 67003600 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 |
| 导引导管 | 条 | 538.00 | 67012600 | 康蒂思(上海)医疗器械有限公司 |
| 导引导管 | 个 | 1250.00 | 7960100003B | 湖南埃普特医疗器械有限公司 |
| 导引导管 | 个 | 1250.00 | 7980090013B | 湖南埃普特医疗器械有限公司 |
| 导引导管 | 条 | 547.00 | GC-F6JL400N | 泰尔茂医疗产品(上海)有限公司 |
| 翻修柄 | 个 | 14924.00 | 3#/170LGTC.RevⅢ | 北京威高亚华人工关节开发有限公司 |
| 翻修柄 | 个 | 9177.00 | 3#/190GTC.RevⅡ | 北京威高亚华人工关节开发有限公司 |
| 翻修柄 | 个 | 10060.00 | 3#/190GTC.RevI | 北京威高亚华人工关节开发有限公司 |
| 翻修柄 | 个 | 14924.00 | 3#/190LGTC.RevⅢ | 北京威高亚华人工关节开发有限公司 |
| 翻修柄 | 个 | 9177.00 | 3#/220GTC.RevⅡ | 北京威高亚华人工关节开发有限公司 |
| 翻修柄 | 个 | 10060.00 | 3#/220GTC.RevI | 北京威高亚华人工关节开发有限公司 |
| 翻修柄 | 个 | 14924.00 | 3#/250GTC.RevⅢ | 北京威高亚华人工关节开发有限公司 |
| 翻修柄 | 个 | 9177.00 | 4#/170GTC.RevⅡ | 北京威高亚华人工关节开发有限公司 |
| 翻修柄 | 个 | 14924.00 | 4#/170LGTC.RevⅢ | 北京威高亚华人工关节开发有限公司 |
| 翻修柄 | 个 | 9177.00 | 4#/190GTC.RevⅡ | 北京威高亚华人工关节开发有限公司 |
| 翻修柄 | 个 | 10060.00 | 4#/190GTC.RevI | 北京威高亚华人工关节开发有限公司 |
| 翻修柄 | 个 | 9177.00 | 8#/220GTC.RevⅡ | 北京威高亚华人工关节开发有限公司 |
| 翻修柄 | 个 | 10060.00 | 8#/220GTC.RevI | 北京威高亚华人工关节开发有限公司 |
| 翻修柄 | 个 | 14924.00 | 8#/250GTC.RevⅢ | 北京威高亚华人工关节开发有限公司 |
| 方丝 | 袋 | 55.00 | 0.018*0.025 | 有研亿金新材料有限公司 |
| 房间隔穿刺鞘 | 个 | 708.00 | 406849 | 雅培医疗用品(上海)有限公司 |
| 非吸收性外科缝线 | 包 | 5.00 | 1#线束-编织线 | 扬州环宇医疗器械有限公司 |
| 非吸收性外科缝线 | 包 | 3.80 | 2/0线束-编织线 | 扬州环宇医疗器械有限公司 |
| 非吸收性外科缝线 | 包 | 3.80 | 3/0 | 扬州环宇医疗器械有限公司 |
| 非吸收性外科缝线 | 根 | 150.00 | 8065304901(AUM-5,SC-5) | AlconLaboratories,Incorporated |
| 非吸收性外科缝线 | 根 | 150.00 | 8065307901(PC-9) | AlconLaboratories,Incorporated |
| 非吸收性外科缝线 | 根 | 215.00 | AUM-5SC-5 | 美国爱尔康公司 |
| 非吸收性外科缝线 | 根 | 215.00 | PC-9 | 美国爱尔康公司 |
| 非吸收性外科缝线 | 副 | 299.00 | 规格:#2,缝线长度:1200,白黑色,不带针。型号:WGF1114 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 非吸收性外科缝线 | 副 | 299.00 | 规格:#2,缝线长度:650,白黑色,不带针。型号:WGF1114 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 非吸收性外科缝线 | 副 | 299.00 | 规格:#2,缝线长度:950,白黑色,不带针。型号:WGF1114 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 分支型主动脉覆膜支架及输送系统 | 个 | 71500.00 | C363012-2002505 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 |
| 封堵取石导管 | 套 | 1910.00 | 3Fr*10*(1200) | 湖南瑞邦医疗科技发展有限公司 |
| 高压非顺应性冠状动脉球囊扩张导管 | 个 | 409.00 | 824-3018 | 广东博迈医疗科技股份有限公司 |
| 骨牵引针 | 支 | 600.00 | φ5×180 | 苏州爱得科技发展股份有限公司 |
| 骨水泥 | 盒 | 474.00 | NTCem-Spine粉体:20g;液体:8.5g | 美塔生物医疗有限公司METABIOMEDCo.,Ltd. |
| 骨水泥 | 盒 | 623.00 | OsteopalV | 雷德睦华医药科技(北京)有限公司 |
| 骨水泥 | 盒 | 517.00 | PalacosMV+G | 雷德睦华医药科技(北京)有限公司 |
| 骨水泥推注系统 | 套 | 14960.00 | GTZ01 | 苏州爱得科技发展股份有限公司 |
| 骨填充材料 | 个 | 1112.00 | 0.25g/盒 | 盖思特利商贸(北京)有限公司 |
| 冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统 | 条 | 730.00 | G2713 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 |
| 脊柱固定器(JZXYⅣ单轴可折断椎弓根钉) | 支 | 631.00 | 单轴可折断椎弓根钉φ6.0*35mm | 苏州优贝特医疗器械有限公司 |
| 脊柱固定器(JZXYⅣ多轴可折断椎弓根钉) | 支 | 702.00 | 多轴可折断椎弓根钉φ7.0*45mm | 苏州优贝特医疗器械有限公司 |
| #VALUE! | 个 | 50.00 | 横向连接器L6=40mm | 苏州优贝特医疗器械有限公司 |
| 脊柱前路固定板(颈椎前路) | 块 | 3150.00 | YJZ028孔*71(A) | 苏州优贝特医疗器械有限公司 |
| 计算机切削个性化一体冠【韩系】 | 个 | 580.00 | 冠桥 | 哈尔滨先东医疗器械有限公司 |
| 计算机切削个性化一体冠【欧美系】 | 个 | 780.00 | 冠桥 | 哈尔滨先东医疗器械有限公司 |
| 加强型气管插管 | 个 | 185.00 | 6.0 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 |
| 金属带锁髓内钉(股骨PFNA) | 支 | 480.00 | SGMK01φ10*320R(T) | 苏州优贝特医疗器械有限公司 |
| 金属带锁髓内钉(使用部位:股骨倒打) | 支 | 1271.60 | 髓内钉φ9.5*360mm | 苏州优贝特医疗器械有限公司 |
| 金属带锁髓内钉(专家级胫骨钉) | 支 | 361.00 | SJDK03φ10*270(T) | 苏州优贝特医疗器械有限公司 |
| 金属股骨颈固定钉(空心钉) | 支 | 159.00 | GJYDⅧ型Φ7.3*95(T) | 苏州优贝特医疗器械有限公司 |
| 金属骨针 | 支 | 1500.00 | GZB01YA0.8×150 | 北京中安泰华科技有限公司 |
| 金属骨针 | 瓶 | 13.50 | 克氏针扁刃φ2×230 | 上海优科骨科器材有限公司 |
| 颈动脉支架系统 | 套 | 13000.00 | 82086-01 | 雅培心血管 |
| 颈动脉支架系统 | 套 | 13000.00 | 82096-01 | 雅培心血管 |
| 静脉剥脱导丝 | 套 | 630.00 | T20 | 北京普益盛济科技有限公司 |
| 静脉腔内射频闭合导管 | 根 | 9000.00 | CF7-7-60 | MedtronlcInc.美敦力公司 |
