医疗服务价格公示
- 栏目:信息公示
- 发布时间:
| 医疗服务价格公示 | ||
| 项目名称 | 项目单位 | 项目价格 |
| 造瘘护理 | 次 | 18.00 |
| 动静脉置管护理 | 次 | 10.00 |
| 静脉留置针封管护理 | 次 | 2.00 |
| 机械辅助排痰 | 日 | 20.00 |
| 氧气吸入(低流量吸氧) | 小时 | 4.00 |
| 中心吸氧、高流量吸氧、高频吸氧(指呼吸机给氧) | 小时 | 5.00 |
| 肌肉注射 | 次 | 4.00 |
| 皮下注射 | 次 | 4.00 |
| 皮试 | 次 | 3.00 |
| 静脉采血 | 次 | 5.00 |
| 末梢采血 | 次 | 2.00 |
| 心内注射 | 次 | 10.00 |
| 胸腔注射 | 次 | 20.00 |
| 腹腔注射 | 次 | 4.00 |
| 椎管留置管注射 | 次 | 3.00 |
| 动脉加压注射 | 次 | 7.00 |
| 动脉采血 | 次 | 6.00 |
| 静脉输液 | 组 | 7.00 |
| 连续输液自第二组起每组只收3元 | 次 | 3.00 |
| 静脉注药 | 次 | 3.00 |
| 输血费 | 次 | 10.00 |
| 静脉输液使用微量泵、输液泵或输血泵 | 小时 | 1.00 |
| 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 102.00 |
| 中心静脉测压加收 | 次 | 20.00 |
| 大清创缝合 | 次 | 156.00 |
| 大清创不缝合 | 次 | 84.00 |
| 中清创缝合 | 次 | 96.00 |
| 中清创不缝合 | 次 | 54.00 |
| 小清创缝合 | 次 | 60.00 |
| 小清创不缝合 | 次 | 30.00 |
| 特大换药 | 次 | 48.00 |
| 大换药 | 次(单侧) | 36.00 |
| 中换药 | 次 | 30.00 |
| 小换药 | 次 | 24.00 |
| 拆线 | 次 | 10.00 |
| 雾化吸入 | 次 | 10.00 |
| 导尿 | 次 | 18.00 |
| 留置导尿次日起 | 日 | 2.00 |
| 特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 次 | 50.00 |
| 冰冻切片检查与诊断 | 例 | 300.00 |
| 病理大体标本摄影 | 次 | 40.00 |
| 穿刺组织活检检查与诊断超过两个每块加收 | 次 | 20.00 |
| 单独温控液盖膜快速免疫组织化学染色诊断加收 | 每个标本、每种染色体 | 50.00 |
| 宫颈细胞学计算机辅助诊断 | 次 | 150.00 |
| 骨髓组织活检检查与诊断 | 次 | 100.00 |
| 局部切除组织活检检查与诊断 | 次 | 100.00 |
| 局部切除组织活检检查与诊断超过两个每块加收 | 次 | 20.00 |
| 拉网细胞学检查与诊断 | 次 | 80.00 |
| 免疫组织化学染色诊断 | 每个标本 | 100.00 |
| 内镜组织活检检查与诊断 | 例 | 100.00 |
| 内镜组织活检检查与诊断(超过两个每块加收) | 块 | 20.00 |
| 原位杂交技术(基因芯片技术) | 项 | 280.00 |
| 手术标本检查与诊断 | 次 | 150.00 |
| 手术标本检查与诊断以两个蜡块为基价,超过两个每块加收 | 次 | 20.00 |
| 体液细胞学检查与诊断 | 次 | 40.00 |
| 脱落细胞学检查与诊断 | 次 | 50.00 |
| 电子结肠镜检查 | 次 | 360.00 |
| 纤维胃十二指肠镜检查 | 次 | 120.00 |
| 纤维胃十二指肠镜检查(电子镜加收) | 次 | 120.00 |
| 纤维喉镜检查 | 次 | 120.00 |
| 高速冠状动脉内膜旋磨术 | 次 | 3,122.00 |
| 高速冠状动脉内膜旋磨术(旋磨多支血管每支加收) | 次 | 500.00 |
| 定向冠脉内膜旋切术 | 次 | 3,450.00 |
| 定向冠脉内膜旋切术(旋切多支血管加收) | 次 | 500.00 |
| 冠脉血管内超声检查术(IVUS) | 次 | 5,261.00 |
| 经皮冠状动脉内溶栓术 | 次 | 2,760.00 |
| 冠脉内局部药物释放治疗术 | 次 | 2,300.00 |
| 肥厚型心肌病化学消融术 | 次 | 6,311.00 |
| 椎管内麻醉(双穿刺点) | 次 | 50.00 |
| 基础麻醉 | 次 | 122.00 |
| 笑气吸入 | 小时 | 70.00 |
| 全身麻醉 | 2小时 | 849.00 |
| 全身麻醉(吸入麻醉加收) | 2小时 | 240.00 |
| 慢性硬膜下血肿钻孔术 | 次 | 2,037.00 |
| 颅内多发血肿清除术 | 次 | 2,928.00 |
| 颅内多发血肿清除术(非同一部位血肿每部位加收) | 次 | 800.00 |
| 颅内血肿清除术 | 次 | 2,818.00 |
| 开颅颅内减压术 | 次 | 2,440.00 |
| 侧脑室分流术 | 次 | 2,440.00 |
| 脑室钻孔伴脑室引流术 | 次 | 1,952.00 |
| 颅内蛛网膜囊肿分流术 | 次 | 3,270.00 |
| 大脑半球切除术 | 次 | 1,562.00 |
| 鞍区占位病变切除术 | 次 | 4,270.00 |
| 内眦赘皮矫治术 | 次 | 590.00 |
| 内眦赘皮矫正术(美容科) | 次 | 2,000.00 |
| 内眦赘皮矫治术(Z改形法) | 次 | 2,000.00 |
| 内眦赘皮矫正术(V-Y法) | 次 | 3,000.00 |
| 内眦赘皮矫治术(横一字法) | 次 | 4,000.00 |
| 重睑成形术 | 双侧 | 300.00 |
| 重睑成形术(埋线法)(美容科) | 双侧 | 1,800.00 |
| 重睑成形术(小切口)(美容科) | 双侧 | 2,800.00 |
| 重睑成形术(切开法)(美容科) | 双侧 | 3,800.00 |
| 重睑成形术(改良park)(美容科) | 双侧 | 4,800.00 |
| 重睑成形术(二次重睑术) | 双侧 | 7,000.00 |
| 双行睫矫正术 | 次 | 310.00 |
| 眼袋整形术 | 双侧 | 300.00 |
| 泪道成形术 | 次 | 671.00 |
| 泪小管填塞术 | 次 | 525.00 |
| 睑球粘连分离术 | 次 | 964.00 |
| 结膜肿物切除术 | 次 | 415.00 |
| 结膜囊成形术 | 次 | 903.00 |
| 球结膜瓣覆盖术 | 次 | 403.00 |
| 麦粒肿切除术 | 次 | 110.00 |
| 下穹窿成形术 | 单侧 | 878.00 |
| 角膜拆线 | 次 | 195.00 |
| 角膜深层异物取出术 | 次 | 464.00 |
| 翼状胬肉切除术 | 次 | 329.00 |
| 翼状胬肉切除+角膜移植 | 次 | 1,257.00 |
| 人工晶体复位术 | 次 | 1,257.00 |
| 人工晶体置换术 | 次 | 1,208.00 |
| 二期人工晶体植入术 | 次 | 1,171.00 |
| 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 次 | 1,976.00 |
| 人工晶体睫状沟固定术 | 次 | 1,403.00 |
| 人工晶体取出术 | 次 | 939.00 |
| 白内障青光眼联合手术 | 次 | 1,976.00 |
| 鼻内额窦开放手术 | 次 | 874.00 |
| 鼻外筛窦开放手术 | 次 | 909.00 |
| 鼻内筛窦开放手术 | 次 | 794.00 |
| 鼻内蝶窦开放手术 | 次 | 1,415.00 |
| 经鼻内镜鼻窦手术 | 次 | 1,932.00 |
| 经鼻视神经减压术 | 次 | 2,139.00 |
| 皮瓣肌皮瓣延迟术(美容科) | 次 | 2,024.00 |
| 乳牙拔除术 | 每牙 | 14.00 |
| 前牙拔除术 | 每牙 | 29.00 |
| 前磨牙拔除术 | 每牙 | 46.00 |
| 磨牙拔除术 | 每牙 | 58.00 |
| 复杂牙拔除术 | 每牙 | 138.00 |
| 复杂牙拔除术(正常位牙齿因解剖变异所致的拔除困难) | 每牙 | 138.00 |
| 复杂牙拔除术(增龄性变化所致的拔除困难) | 每牙 | 138.00 |
| 阻生牙拔除术 | 每牙 | 184.00 |
| 低位阻生牙拔除术 | 每牙 | 184.00 |
| 完全骨阻生牙拔除术 | 每牙 | 184.00 |
| 多生牙拔除术 | 每牙 | 184.00 |
| 膈肌修补术 | 次 | 1,668.00 |
| 先天性膈疝修补术 | 次 | 1,725.00 |
| 宫腔镜使用费(科室) | 次 | 650.00 |
| 大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 单侧 | 1,952.00 |
| 大隐静脉高位结扎+剥脱术(应用微创技术透光旋切刀加收) | 次 | 800.00 |
| 大隐静脉高位结扎+剥脱术(应用激光加收) | 次 | 800.00 |
| 小动脉吻合术 | 次 | 2,015.00 |
| 大隐静脉闭合术 | 次 | 1,623.00 |
| 夹层动脉瘤腔内隔绝术 | 次 | 5,002.00 |
| 膀胱镜使用费 | 次 | 300.00 |
| 淋巴结穿刺术 | 次 | 276.00 |
| 体表淋巴结摘除术 | 次 | 529.00 |
| 远端胃大部切除术 | 次 | 2,782.00 |
| 胃癌根治术 | 次 | 4,260.00 |
| 睾丸附件扭转探查术 | 次 | 1,035.00 |
| 睾丸探查术 | 次 | 1,035.00 |
| 宫颈锥形切除术 | 次 | 771.00 |
| 宫颈环形电切术 | 次 | 794.00 |
| 使用leep刀宫颈环形电切术 | 次 | 944.00 |
| 曼氏手术 | 次 | 1,863.00 |
| 子宫修补术 | 次 | 1,001.00 |
| 经腹子宫肌瘤剔除术 | 次 | 1,438.00 |
| 脊柱半椎体切除术 | 次 | 2,562.00 |
| 脊柱内固定物取出术 | 次 | 1,440.00 |
| 椎间盘微创消融术 | 次 | 2,745.00 |
| 股骨头坏死病灶刮除植骨术 | 次 | 2,416.00 |
| 锁骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1,610.00 |
| 胸锁关节脱位切开复位内固定术 | 次 | 1,610.00 |
| 肱骨近端骨折切开复位内固定术 | 次 | 1,537.00 |
| 肱骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1,903.00 |
| 胫腓骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1,903.00 |
| 肱骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1,640.00 |
| 髁上骨折切开复位内固定术 | 次 | 1,640.00 |
| 膝关节陈旧性内外侧副韧带重建术 | 次 | 2,196.00 |
| 膝关节单纯游离体摘除术 | 次 | 988.00 |
| 骨移植术 | 次 | 1,318.00 |
| 浅表组织损伤清创缝合术 | 次 | 1,391.00 |
| 骨骼牵引术 | 次 | 207.00 |
| 骨骼牵引术后续牵引治疗 | 次 | 103.50 |
| 微波治疗 | 每部位 | 24.00 |
| 超声波治疗 | 次 | 12.00 |
| 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)全自动发光仪加收(定量) | 次 | 18.00 |
| 血清总胆红素测定(酶促动力学法) | 次 | 6.40 |
| 血清总胆汁酸测定(酶法) | 次 | 10.10 |
| 血清总蛋白测定(化学法) | 次 | 2.70 |
| 乳酸脱氢酶测定(速率法) | 次 | 4.00 |
| 血清ɑ羟基丁酸脱氢酶测定 | 次 | 7.20 |
| 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法) | 次 | 15.30 |
| 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(全自动发光法) | 次 | 18.00 |
| 钾测定(酶促动力法、电极法) | 次 | 7.20 |
| 氯测定(酶促动力法、电极法) | 次 | 7.20 |
| 钠测定(酶促动力法、电极法) | 次 | 7.20 |
| 无机磷测定(比色法) | 次 | 4.00 |
| 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 次 | 18.00 |
| 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定(化学发光法) | 次 | 45.00 |
| 肌酐测定(酶促动力学法) | 次 | 9.00 |
| 尿素测定(酶促动力学法、电极法) | 次 | 7.20 |
| 血清尿酸测定(酶促动力学法) | 次 | 5.40 |
| 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(酶促动力学法、离子选择电极法) | 次 | 7.20 |
| 糖化血红蛋白测定(酶法) | 次 | 30.00 |
| 糖类抗原测定(化学发光法) | 次 | 36.00 |
| 糖类抗原测定全自动发光仪加收 | 次 | 14.00 |
| 铁蛋白测定(化学发光法) | 次 | 27.00 |
| 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)金标法(定性) | 次 | 9.00 |
| 病毒血清试验 | 项 | 27.00 |
| 水痘-带状疱疹病毒抗体测定(酶免疫) | 次 | 20.70 |
| 血同型半胱氨酸测定散射比浊法、全自动发光仪加收 | 次 | 45.00 |
| 丙型肝炎抗体测定(酶免法) | 项 | 22.50 |
| 常规药敏定量检查(MIC) | 每种药物 | 18.00 |
| 流行性出血热病毒抗体测定 | 次 | 36.00 |
| 一般细菌培养及鉴定(仪器法) | 次 | 54.00 |
| 丁型肝炎抗体测定(Anti-HDV)/放免法 | 次 | 13.50 |
| 降钙素原检测 | 次 | 130.00 |
| 精液常规检查 | 次 | 50.00 |
| 抗核糖核蛋白抗体测定(免疫学法) | 项 | 28.00 |
| 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)定量分析法加收 | 次 | 18.00 |
| 视野检查 | 次 | 12.00 |
| 电脑视野计检查 | 次 | 100.00 |
| 动态(Goldmann)视野计检查 | 次 | 100.00 |
| 验光 | 次 | 40.00 |
| 眼压检查 | 次 | 12.00 |
| 泪液分泌功能测定 | 次 | 30.00 |
| 泪道冲洗 | 次 | 12.00 |
| 青光眼诱导试验 | 次 | 24.00 |
| 角膜荧光素染色检查 | 次 | 12.00 |
| 角膜曲率测量 | 次 | 36.00 |
| 角膜地形图检查 | 次 | 120.00 |
| 角膜内皮镜检查 | 次 | 48.00 |
| 眼底照相 | 次 | 108.00 |
| 眼底血管造影 | 次 | 360.00 |
| 眼底血管造影-靛青绿血管造影(ICGA) | 次 | 420.00 |
| 裂隙灯下眼底视神经立体照相 | 次 | 132.00 |
| 眼底检查 | 次 | 10.00 |
| 散瞳 | 次 | 2.00 |
| 扫描激光眼底检查(SLO) | 次 | 180.00 |
| 视网膜裂孔定位检查 | 次 | 4.00 |
| 肺弥散功能检查 | 次 | 84.00 |
| 运动心肺功能检查 | 项 | 192.00 |
| 残气容积测定 | 次 | 60.00 |
| 强迫振荡肺功能检查 | 次 | 120.00 |
| 流速容量曲线CV-V曲线 | 项 | 50.00 |
| 支气管舒张试验 | 项 | 120.00 |
| 持续呼吸功能监测 | 小时 | 4.00 |
| 呼吸机辅助呼吸 | 小时 | 12.00 |
| 人工辅助呼吸 | 小时 | 6.00 |
| 无创辅助通气 | 小时 | 8.00 |
| 门诊诊查费(药学门诊)-副主任(中)药师(加收) | 次 | 6.00 |
| 门诊诊查费(药学门诊)-主任(中)药师(加收) | 次 | 15.00 |
| 住院诊查费(临床药学) | 次 | 8.00 |
| 新生儿溶血症筛查 | 项 | 300.00 |
| 光学相干断层扫描血管成像术(OCTA) | 次(单眼) | 200.00 |
| 龈瘤切除术 | 次 | 219.00 |
| 系带成形术 | 次 | 283.00 |
| 眼部手术(激光加收) | 次 | 500.00 |
| 股骨头钻孔及植骨术 | 次 | 1,928.00 |
| 眼震电图(自发眼震) | 次 | 120.00 |
| 眼震电图(温度试验) | 次 | 120.00 |
| 眼动检查 | 次 | 72.00 |
| 临床量表评估(他评) | 次(日) | 35.00 |
| 急诊留观护理 | 日 | 20.00 |
| 重症监护护理 | 小时 | 11.00 |
| 严密隔离护理 | 日 | 60.00 |
| 保护性隔离护理 | 日 | 30.00 |
| 早产儿护理 | 日 | 60.00 |
| 严密隔离护理(儿童加收30%) | 日 | 18.00 |
| 保护性隔离护理(儿童加收30%) | 日 | 9.00 |
| 口腔护理 | 次 | 12.00 |
| 会阴护理 | 次 | 12.00 |
| 肛周护理 | 次 | 12.00 |
| 肠内营养输注护理 | 日 | 10.00 |
| 压力性损伤护理 | 日 | 20.00 |
| 置管护理(深静脉/动脉) | 管·日 | 10.00 |
| 引流管护理 | 管·日 | 10.00 |
| 闭式引流护理加收50% | 管·日 | 5.00 |
| 造口/造瘘护理 | 每造口/每造瘘·日 | 35.00 |
| 临床量表评估(自评) | 次(日) | 20.00 |
| 中医拔罐 | 次 | 16.00 |
| 中医走罐 | 次 | 24.00 |
| 中医闪罐 | 次 | 16.00 |
| 头面部疾病推拿 | 次 | 50.00 |
| 头面部疾病推拿-儿童加收 | 次 | 10.00 |
| 颈部疾病推拿 | 次 | 55.00 |
| 脊柱部位疾病推拿 | 次 | 99.00 |
| 脊柱部位疾病推拿-寰枢关节推拿加收 | 次 | 10.00 |
| 肩部疾病推拿 | 单侧 | 44.00 |
| 背部疾病推拿 | 次 | 70.00 |
| 腰部疾病推拿 | 次 | 72.00 |
| 髋骶部疾病推拿 | 次 | 70.00 |
| 乳房疾病推拿 | 单侧 | 40.00 |
| 中枢神经系统疾病推拿 | 次 | 72.00 |
| 中药泡洗 | 次 | 20.00 |
| 中药熏洗 | 次 | 28.00 |
| 中药溻渍 | 次 | 12.00 |
| 中药溻渍(特大)加收 | 次 | 1.00 |
| 产程管理 | 次 | 111.00 |
| 阴道分娩(常规) | 胎/次 | 1,030.00 |
| 剖宫产(常规) | 胎/次 | 1,380.00 |
| 分娩镇痛 | 小时 | 439.00 |
| 胎儿外倒转 | 次 | 449.00 |
| 宫颈环扎术(常规) | 次 | 524.00 |
| 宫颈环扎术(特殊) | 次 | 786.00 |
| 子宫压迫止血 | 次 | 280.00 |
| 院外分娩产后处置 | 胎/次 | 515.00 |
| 中期引产 | 胎/次 | 306.00 |
| 晚期引产 | 胎/次 | 306.00 |
| 死胎接生(新) | 胎/次 | 686.00 |
| 产前常规检查 | 次 | 24.00 |
| 胎心监测(新) | 胎/次 | 30.00 |
| 催引产 | 日 | 180.00 |
| 手法整复术(关节脱位) | 每关节 | 240.00 |
| 小夹板固定术 | 部位 | 216.00 |
| 小夹板调整术 | 部位 | 60.00 |
| 中医复位内固定术 | 每处骨折 | 600.00 |
| 手法松解术 | 次 | 240.00 |
| 手法挤压术 | 次 | 78.00 |
| 眼动检查(新) | 次 | 72.00 |
| 血液透析费(360) | 次 | 360.00 |
| 血液透析滤过费(410) | 次 | 410.00 |
| 透析管路处理费 | 次 | 60.00 |
| 针刀(钩活)疗法 | 部位 | 104.00 |
| X线摄影成像 | 部位·体位 | 50.00 |
| 普通透视(新) | 每个部位 | 10.00 |
| X线摄影成像(牙片) | 部位 | 15.00 |
| X线摄影成像(乳腺) | 单侧 | 80.00 |
| X线造影成像 | 次 | 90.00 |
| X线造影成像-全消化道造影加收 | 次 | 50.00 |
| X线造影成像-T管造影 | 次 | 90.00 |
| 计算机体层成像(CT平扫) | 部位 | 195.00 |
| 计算机体层成像(CT增强) | 部位 | 210.00 |
| 磁共振(MR)平扫 | 部位 | 365.00 |
| 磁共振(MR)增强 | 部位 | 385.00 |
| 同一医院对同一部位一个月之内平扫后又需做增强扫描的按40%收取 | 部位 | 154.00 |
| 计算机体层(CT)造影成像(血管) | 血管 | 400.00 |
| 磁共振(MR)平扫成像(血管) | 血管 | 367.00 |
| 磁共振(MR)增强成像(血管) | 血管 | 440.00 |
| 计算机体层(CT)灌注成像 | 脏器 | 400.00 |
| 血液透析费(350) | 次 | 350.00 |
| 血液透析滤过费(400) | 次 | 400.00 |
| 中医拔罐-真空拔罐 | 次 | 16.00 |
| 脏腑疾病推拿 | 次 | 44.00 |
| 特殊针具针法 | 次(日) | 50.00 |
| 特殊针具针法-副主任医师加收 | 次(日) | 5.00 |
| 点穴疗法 | 次 | 20.00 |
| 中药腐蚀 | 腐蚀位点/次 | 5.00 |
| 中医挑治 | 挑治部位/次 | 30.00 |
| 砭石疗法 | 次 | 25.00 |
| 中药涂擦 | 次 | 15.00 |
| 中药烫熨 | 次 | 36.00 |
| 特殊手法针法 | 次(日) | 100.00 |
| 游离前列腺特异性抗原测定(化学发光法0 | 次 | 22.50 |
| 游离前列腺特异性抗原测定(全自动发光仪加收) | 次 | 27.50 |
| 血液加温治疗 | 小时 | 12.00 |
| 体表加温治疗 | 小时 | 10.00 |
| 经皮穿刺肝肿物特殊治疗 | 次 | 480.00 |
| 肾周脓肿引流术 | 单侧 | 468.00 |
| B超下卵巢囊肿穿刺术 | 次 | 480.00 |
| 胰腺穿刺术 | 次 | 854.00 |
| 经阴道卵巢囊肿穿刺术 | 单侧 | 725.00 |
| 血液透析灌流费(400) | 次 | 400.00 |
| 使用密闭式一体湿化瓶加收2元 | 小时 | 2.00 |
| 全身麻醉(无痛) | 2小时 | 849.00 |
| 肱骨肿瘤切除及骨重建术 | 次 | 2,867.00 |
| 计算机体层成像(CT平扫)-薄层扫描加收 | 次 | 21.00 |
| 计算机体层成像(CT)增强-薄层扫描加收 | 次 | 21.00 |
| 阔韧带内肿瘤切除术 | 次 | 1,323.00 |
| A型超声检查 | 单侧 | 35.00 |
| 多普勒检查周围血管 | 次 | 40.00 |
| 多普勒检查颅内血管 | 次 | 120.00 |
| 彩色多普勒超声检查(常规) | 部位 | 110.00 |
| 彩色多普勒超声检查(心脏) | 次 | 230.00 |
| 彩色多普超声检查(血管) | 部位 | 110.00 |
| 彩色多普超声检查(胎儿) | 胎/次 | 130.00 |
| 超声造影常规 | 器官 | 130.00 |
| 彩色多普勒超声检查(弹性成像) | 器官 | 140.00 |
| 放疗模拟定位 | 次 | 975.00 |
| 放疗模拟定位-立体定向放疗模拟定位(加收) | 次 | 390.00 |
| 放疗计划制定 | 次 | 750.00 |
| 放疗计划制定-立体定向放疗计划制定(加收) | 次 | 600.00 |
| 外照射治疗(光子线-适形) | 次 | 1,050.00 |
| 外照射治疗(光子线-立体定向) | 疗程 | 30,000.00 |
| 自体备血采集费 | 次 | 240.00 |
| 血液除滤费 | 次 | 48.00 |
| 门诊诊查费(普通门诊) | 次 | 8.00 |
| 门诊诊查费(中医辨证论治) | 次 | 9.00 |
| 门诊诊查费(护理门诊) | 次 | 8.00 |
| 门诊诊查费(便民门诊) | 次 | 1.00 |
| 急诊诊查费(普通) | 次 | 15.00 |
| 急诊诊查费(留观) | 日 | 22.00 |
| 住院诊查费(普通) | 日 | 15.00 |
| 住院诊查费(新生儿) | 日 | 15.00 |
| 多学科诊疗费 | 次 | 180.00 |
| 会诊费(院内) | 学科·次 | 30.00 |
| 床位费(单人间) | 床位·日 | 60.00 |
| 床位费(二人间) | 床位·日 | 50.00 |
| 床位费(三人间) | 床位·日 | 40.00 |
| 床位费(多人间) | 床位·日 | 34.00 |
| 床位费(多人间)-临时床位扩展 | 床位·日 | 34.00 |
| 床位费(急诊留观) | 日 | 15.00 |
| 床位费(急诊留观)-急诊抢救室加收 | 日 | 8.00 |
| 床位费(重症监护) | 日 | 65.00 |
| 床位费(层流洁净) | 日 | 260.00 |
| 特需病房床位费(130a) | 日 | 130.00 |
| 特需病房床位费(180a) | 日 | 180.00 |
| 特需病房床位费(240a) | 日 | 240.00 |
| 床位费(新生儿) | 日 | 20.00 |
| 床位费(新生儿)-母婴同室新生儿减收 | 日 | 10.00 |
| 新生儿暖箱费 | 日 | 15.00 |
| 家庭病床建床费(新) | 次 | 10.00 |
| 院内抢救费(常规) | 日 | 120.00 |
| 院内抢救费(复杂) | 日 | 210.00 |
| 心肺复苏术(新) | 次 | 183.00 |
| B型超声检查 | 部位 | 40.00 |
| 彩色多普勒超声检查(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 110.00 |
| 彩色多普勒超声检查(心脏)-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 230.00 |
| 彩色多普勒超声检查(胎儿)-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 130.00 |
| 彩色多普勒超声检查(常规)-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 110.00 |
| 气管切开护理 | 日 | 48.00 |
| 网织红细胞计数(Ret)仪器法 | 次 | 4.50 |
关注我们
投诉电话:0451-58625501
欢迎关注我们的官方二维码
手机版
Copyright(c) 2011 哈尔滨二四二医院所有 地址:哈尔滨市平房区卫健街3号 黑ICP备11004845号-2 哈公网监备23010002004074号
