二四二医院医疗服务收费标准、一次性材料价格标准【第二部分】
- 栏目:价格查询
- 发布时间: 2024-10-15
| 项目分类 | 项目名称 | 项目代码 | 项目规格 | 项目单位 | 项目价格 | |
| 检查 | 运动心肺功能检查 | 310601003 | / | 项 | 160.00 | |
| 检查 | 脏器声学造影 | 220302010 | / | 次 | 156.00 | |
| 检查 | 支气管造影 | 210103008 | / | 次 | 80.00 | |
| 检查 | 椎间盘造影 | 210103004 | / | 次 | 100.00 | |
| 检查 | 子宫输卵管碘油造影 | 210103031 | / | 次 | 90.00 | |
| 检查 | 子宫造影 | 210103030 | / | 次 | 80.00 | |
| 检查 | 组织多普勒显象(TDI) | 220700004 | / | 次 | 30.00 | |
| 检查 | 左心功能测定 | 220600010 | / | 次 | 50.00 | |
| 治疗 | 拔罐疗法 | 440000004 | / | 次 | 13.00 | |
| 治疗 | 拔甲治疗 | 311400022 | / | 次 | 30.00 | |
| 治疗 | 膀胱冲洗 | 121600002 | / | 次 | 7.00 | |
| 治疗 | 膀胱穿刺造瘘术 | 311000033 | / | 次 | 300.00 | |
| 治疗 | 膀胱灌注 | 311000031 | / | 次 | 35.00 | |
| 治疗 | 鼻部特殊治疗 | 310402025 | / | 次 | 50.00 | |
| 治疗 | 鼻部特殊治疗(激光法加收) | 310402025-2 | / | 次 | 50.00 | |
| 治疗 | 鼻部特殊治疗(射频法加收) | 310402025-1 | / | 次 | 50.00 | |
| 治疗 | 鼻部特殊治疗(微波法加收) | 310402025-3 | / | 次 | 50.00 | |
| 治疗 | 鼻窦冲洗 | 310402015 | / | 次 | 30.00 | |
| 治疗 | 鼻负压置换治疗 | 310402019 | / | 次 | 10.00 | |
| 治疗 | 鼻内镜检查 | 310402001 | / | 次 | 80.00 | |
| 治疗 | 鼻内镜手术后检查处理 | 310402004 | / | 次 | 100.00 | |
| 治疗 | 鼻腔冲洗 | 310402012 | / | 次 | 30.00 | |
| 治疗 | 鼻腔取活检术 | 310402013 | / | 次 | 65.00 | |
| 治疗 | 鼻腔异物取出术 | 330601007 | / | 次 | 145.00 | |
| 治疗 | 鼻饲管置管 | 120800001 | / | 次 | 15.00 | |
| 治疗 | 鼻饲管置管(6岁及以下儿童加收不超过30%) | 120800001a | / | 次 | 4.50 | |
| 治疗 | 鼻饲管置管(十二指肠灌注另收2元) | 120800001-3 | / | 次 | 2.00 | |
| 治疗 | 鼻饲管置管(注食另收2元) | 120800001-2 | / | 次 | 2.00 | |
| 治疗 | 鼻饲管置管(注药另收2元) | 120800001-1 | / | 次 | 2.00 | |
| 治疗 | 鼻咽部活检术 | 310402016 | / | 次 | 65.00 | |
| 治疗 | 鼻异物取出 | 310402024 | / | 次 | 50.00 | |
| 治疗 | 变应原皮内试验 | 311400001 | / | 次 | 30.00 | |
| 治疗 | 标测心电图(床旁加收)(科内) | 310701005-1a | / | 次 | 10.00 | |
| 治疗 | 标测心电图(科内) | 310701005a | / | 次 | 40.00 | |
| 治疗 | 病变范围超过肛周四分之一象限为复杂,加收150元 | 460000017-1 | / | 次 | 150.00 | |
| 治疗 | 波氏法咽鼓管吹张 | 310401043 | / | 次 | 10.00 | |
| 治疗 | 不良修复体拆除 | 310510005 | / | 次 | 15.00 | |
| 治疗 | 不良修复体拆除(烤瓷冠拆除加收) | 310510005-3 | / | 次 | 20.00 | |
| 治疗 | 不良修复体拆除(铸造冠拆除加收) | 310510005-2 | / | 次 | 20.00 | |
| 治疗 | 步态分析检查 | 340200007 | / | 次 | 30.00 | |
| 治疗 | 步态平衡功能训练 | 340200020-5 | / | 45分钟/次 | 50.00 | |
| 治疗 | 残气容积测定 | 310601005 | / | 次 | 50.00 | |
| 治疗 | 拆除固定装置 | 310510011 | / | 次 | 10.00 | |
| 治疗 | 拆冠桥 | 310519001 | / | 次 | 7.00 | |
| 治疗 | 拆冠桥(铸造冠拆除加收) | 310519001-2 | / | 次 | 15.00 | |
| 治疗 | 拆线 | 1206-1 | / | 次 | 10.00 | |
| 治疗 | 拆线(6岁及以下儿童加收不超过30%) | 1206-1a | / | 次 | 3.00 | |
| 治疗 | 拆桩 | 310519002 | / | 次 | 10.00 | |
| 治疗 | 产后刮宫术 | 311201051 | / | 次 | 170.00 | |
| 治疗 | 产前检查 | 311201023 | / | 次 | 20.00 | |
| 治疗 | 肠内高营养治疗 | 120800002 | / | 次 | 50.00 | |
| 治疗 | 肠套叠手法复位 | 310903012 | / | 次 | 80.00 | |
| 治疗 | 超短波短波治疗 | 340100012 | / | 每部位 | 10.00 | |
| 治疗 | 超过30分钟每10分钟加收30% | 410000007-1 | / | 次 | 12.00 | |
| 治疗 | 超声波治疗 | 340100017 | / | 次 | 10.00 | |
| 治疗 | 超声生物显微镜检查(UBM) | 310300063 | / | 次 | 100.00 | |
| 治疗 | 陈旧性骨折加收100%; | 420000001-1 | / | 次 | 200.00 | |
| 治疗 | 持续膀胱冲洗 | 121600003 | / | 次 | 40.00 | |
| 治疗 | 持续关节腔冲洗 | 311300004 | / | 次 | 40.00 | |
| 治疗 | 持续呼吸功能监测 | 310602005 | / | 小时 | 3.00 | |
| 治疗 | 持续引流管冲洗 | 121400001-5 | / | 次 | 10.00 | |
| 治疗 | 充填体抛光术 | 310511005 | / | 次 | 13.00 | |
| 治疗 | 冲洗结膜囊 | 310300088 | / | 次 | 10.00 | |
| 治疗 | 纯音听阈测定 | 310401002 | / | 次 | 35.00 | |
| 治疗 | 磁疗 | 340100019 | / | 每20 钟 | 20.00 | |
| 治疗 | 磁疗(科内) | 340100019a | / | 每20 钟 | 20.00 | |
| 治疗 | 醋酸白试验 | 311400012 | / | 次 | 15.00 | |
| 治疗 | 催产素滴注引产术 | 311201055 | / | 次 | 150.00 | |
| 治疗 | 大换药 | 120600002 | / | 次 | 30.00 | |
| 治疗 | 大抢救 | 120200001 | / | 日 | 200.00 | |
| 治疗 | 大抢救(6岁及以下儿童加收不超过30%) | 120200001-a | / | 日 | 60.00 | |
| 治疗 | 大清创不缝合 | 120500001-1 | / | 次 | 70.00 | |
| 治疗 | 大清创缝合 | 120500001 | / | 次 | 130.00 | |
| 治疗 | 代偿头位测定 | 310300011 | / | 次 | 16.00 | |
| 治疗 | 单纯脑动静脉瘘栓塞术 | 320600002 | / | 次 | 1,500.00 | |
| 治疗 | 单胎顺产接生 | 331400002 | / | 次 | 710.00 | |
| 治疗 | 单胎顺产接生(分娩监护仪) | 331400002-1 | / | 次 | 40.00 | |
| 治疗 | 胆道镜检查 | 310905006 | / | 次 | 400.00 | |
| 治疗 | 弹性假牙龈 | 310519020 | / | 次 | 20.00 | |
| 治疗 | 导乐分娩 | 331400000-1 | / | 小时 | 25.00 | |
| 治疗 | 导尿 | 121600001 | / | 次 | 15.00 | |
| 治疗 | 导尿(6岁及以下儿童加收不超过30%) | 121600001a | / | 次 | 4.50 | |
| 治疗 | 等速肌力测定 | 340200004 | / | 每关节 | 20.00 | |
| 治疗 | 镫骨活动度检测(盖来试验) | 310401011 | / | 次 | 15.00 | |
| 治疗 | 低频脉冲电治疗 | 340100009 | / | 每部位 | 15.00 | |
| 治疗 | 骶管滴注 | 311300011 | / | 次 | 40.00 | |
| 治疗 | 电动起立床训练 | 340200023 | / | 45分钟/次 | 20.00 | |
| 治疗 | 电耳镜检查 | 310401036 | / | 次 | 6.00 | |
| 治疗 | 电解倒睫 | 310300085 | / | 次 | 20.00 | |
| 治疗 | 电脑多功能腰椎牵引 | 340100023-5 | / | 次 | 60.00 | |
| 治疗 | 电脑视野计检查 | 310300005-1 | / | 次 | 100.00 | |
| 治疗 | 电脑血糖监测 | 310205008 | / | 次 | 9.00 | |
| 治疗 | 电针 | 430000016 | / | 次 | 18.00 | |
| 治疗 | 电诊断 | 340100007 | / | 每块肌肉或每条神经 | 40.00 | |
| 治疗 | 电子结肠镜检查 | 310903005-2 | / | 次 | 300.00 | |
| 治疗 | 电子生物反馈疗法 | 340100018 | / | 次 | 20.00 | |
| 治疗 | 调改义齿 | 310519006 | / | 次 | 15.00 | |
| 治疗 | 调颌 | 310510001 | / | 次 | 5.00 | |
| 治疗 | 耵聍冲洗 | 310401041 | / | 次 | 20.00 | |
| 治疗 | 定向冠脉内膜旋切术 | 320500006 | / | 次 | 3,000.00 | |
| 治疗 | 定向冠脉内膜旋切术(旋切多支血管加收) | 320500006-1 | / | 次 | 500.00 | |
| 治疗 | 动脉采血 | 120400004-1 | / | 次 | 4.00 | |
| 治疗 | 动脉穿刺置管术 | 120400012 | / | 次 | 60.00 | |
| 治疗 | 动脉加压注射 | 120400004 | / | 次 | 6.00 | |
| 治疗 | 动脉内压力监测 | 310701025 | / | 小时 | 8.00 | |
| 治疗 | 动态(Goldmann)视野计检查 | 310300005-2 | / | 次 | 100.00 | |
| 治疗 | 动态心电图 | 310701003 | / | 次 | 120.00 | |
| 治疗 | 动态心电图(数码采集十二导加收) | 310701003-2 | / | 次 | 120.00 | |
| 治疗 | 动态血压监测 | 310701021 | / | 24小时 | 100.00 | |
| 治疗 | 对比敏感度检查 | 310300021 | / | 次 | 3.00 | |
| 治疗 | 多胎接生 | 331400004 | / | 次 | 1,150.00 | |
| 治疗 | 多胎接生(分娩监护仪) | 331400004-2 | / | 次 | 40.00 | |
| 治疗 | 多胎接生(每增加一胎加收) | 331400004-1 | / | 次 | 221.00 | |
| 治疗 | 儿童听力障碍语言训练 | 340200035 | / | 30分钟/次 | 30.00 | |
| 治疗 | 耳部特殊治疗 | 310401049 | / | 次 | 20.00 | |
| 治疗 | 耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗 | 310401048 | / | 次 | 78.00 | |
| 治疗 | 耳鸣检查 | 310401026 | / | 次 | 30.00 | |
| 治疗 | 耳神经阻滞 | 310401047 | / | 次 | 15.00 | |
| 治疗 | 耳声发射检查 | 310401015 | / | 次 | 70.00 | |
| 治疗 | 耳纤维内镜检查 | 310401034 | / | 次 | 150.00 | |
| 治疗 | 耳药物烧灼 | 310401045 | / | 次 | 7.00 | |
| 治疗 | 耳正负压治疗 | 310401042 | / | 次 | 12.00 | |
| 治疗 | 二氧化碳(CO2)激光治疗 | 311400033 | / | 次 | 30.00 | |
| 治疗 | 翻身床治疗 | 311400053 | / | 次 | 40.00 | |
| 治疗 | 放腹水治疗 | 310905001-1 | / | 次 | 20.00 | |
| 治疗 | 放血疗法 | 430000021 | / | 次 | 20.00 | |
| 治疗 | 飞秒激光角膜切削术 | HEH73301 | / | 单侧 | 3,000.00 | |
| 治疗 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 210102017 | / | 次 | 400.00 | |
| 治疗 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导支架植入术 | 210102017-1 | / | 次 | 1,100.00 | |
| 治疗 | 肥厚型心肌病化学消融术 | 320500016 | / | 次 | 3,000.00 | |
| 治疗 | 肺动脉压和右心房压力监测 | 310701024 | / | 小时 | 8.00 | |
| 治疗 | 肺弥散功能检查 | 310601002 | / | 次 | 70.00 | |
| 治疗 | 肺通气功能检查 | 310601001 | / | 次 | 95.00 | |
| 治疗 | 肺通气功能检查(最大通气量加收) | 310601001-1 | / | 次 | 35.00 | |
| 治疗 | 分根术 | 330604038 | / | 每牙 | 360.00 | |
| 治疗 | 粉刺去除术 | 311400029 | / | 次 | 5.00 | |
| 治疗 | 粉刺去除术(美容科) | 311400029-1 | / | 个 | 10.00 | |
| 治疗 | 粪嵌顿手法排除 | 121500001-4 | / | 次 | 8.00 | |
| 治疗 | 妇科宫颈刮片可另加收4元 | 110500001-1 | / | 次 | 4.00 | |
| 治疗 | 妇科特殊治疗 | 311201020 | / | 次 | 150.00 | |
| 治疗 | 负压引流 | 120900001-1 | / | 次 | 10.00 | |
| 治疗 | 复视检查 | 310300012 | / | 次 | 4.00 | |
| 治疗 | 复杂充填术 | 310511002 | / | 次 | 50.00 | |
| 治疗 | 腹腔穿刺术 | 310905001 | / | 次 | 150.00 | |
| 治疗 | 腹腔注射 | 120400003-2 | / | 次 | 4.00 | |
| 治疗 | 腹水直接回输治疗 | 310905002 | / | 次 | 300.00 | |
| 治疗 | 腹水直接回输治疗(超滤回输加收) | 310905002-1 | / | 次 | 100.00 | |
| 治疗 | 盖髓术 | 310511011 | / | 次 | 27.00 | |
| 治疗 | 干槽症换药 | 310515003 | / | 次 | 10.00 | |
| 治疗 | 干髓术 | 310511014 | / | 次 | 24.00 | |
| 治疗 | 肝穿刺术 | 310905003 | / | 次 | 200.00 | |
| 治疗 | 肝动脉插管灌注术 | 320300002 | / | 次 | 1,500.00 | |
| 治疗 | 肝囊肿硬化剂注射治疗 | 310905009 | / | 次 | 400.00 | |
| 治疗 | 肛管排气 | 121700001 | / | 次 | 3.00 | |
| 治疗 | 肛管排气(6岁及以下儿童加收不超过30%) | 121700001a | / | 次 | 0.90 | |
| 治疗 | 肛瘘封堵术 | 460000011 | / | 次 | 480.00 | |
| 治疗 | 肛门镜检查 | 310904003 | / | 次 | 25.00 | |
| 治疗 | 肛门直肠周围脓腔搔刮术 | 460000018-1 | / | 每增加一个病灶 | 100.00 | |
| 治疗 | 肛门直肠周围脓腔搔刮术 | 460000018 | / | 次 | 550.00 | |
| 治疗 | 肛门指检 | 310904004 | / | 次 | 10.00 | |
| 治疗 | 肛周坏死性筋膜炎清创术 | 460000017 | / | 次 | 750.00 | |
| 治疗 | 肛周药物注射封闭术 | 460000013 | / | 次 | 150.00 | |
| 治疗 | 高速冠状动脉内膜旋磨术 | 320500005 | / | 次 | 3,000.00 | |
| 治疗 | 高速冠状动脉内膜旋磨术(旋磨多支血管每支加收) | 320500005-1 | / | 次 | 500.00 | |
| 治疗 | 各种死胎分解术 | 331400006 | / | 次 | 600.00 | |
| 治疗 | 根管壁穿孔外科修补术 | 310511023 | / | 次 | 80.00 | |
| 治疗 | 根管充填术 | 310511017 | / | 次 | 20.00 | |
| 治疗 | 根管充填术(热牙胶装置加收) | 310511017-2 | / | 次 | 20.00 | |
| 治疗 | 根管充填术(使用螺旋充填器加收) | 310511017-1 | / | 次 | 20.00 | |
| 治疗 | 根管预备 | 310511016 | / | 次 | 20.00 | |
| 治疗 | 根管预备(使用特殊仪器加收) | 310511016-1 | / | 次 | 20.00 | |
| 治疗 | 根管再治疗术 | 310511021 | / | 次 | 50.00 | |
| 治疗 | 根管再治疗术(使用超声仪加收) | 310511021-6 | / | 次 | 20.00 | |
| 治疗 | 根管再治疗术(使用显微镜加收) | 310511021-5 | / | 次 | 20.00 | |
| 治疗 | 根尖诱导成形术 | 310512001 | / | 次 | 60.00 | |
| 治疗 | 根面平整术 | 310513008 | / | 次 | 10.00 | |
| 治疗 | 根面平整术(超声根面平整加收) | 310513008-2 | / | 次 | 10.00 | |
| 治疗 | 宫颈活检术 | 311201008 | / | 次 | 60.00 | |
| 治疗 | 宫颈扩张术 | 311201010 | / | 次 | 75.00 | |
| 治疗 | 宫颈注射 | 311201009 | / | 次 | 30.00 | |
| 治疗 | 宫颈锥形切除术 | 331303004 | / | 次 | 670.00 | |
| 治疗 | 宫内节育器放置术 | 311201048 | / | 次 | 50.00 | |
| 治疗 | 宫内节育器取出术 | 311201048-2 | / | 次 | 70.00 | |
| 治疗 | 宫腔镜检查 | 331306003 | / | 次 | 650.00 | |
| 治疗 | 宫腔填塞 | 311201019 | / | 次 | 120.00 | |
| 治疗 | 宫腔吸片 | 311201017 | / | 次 | 30.00 | |
| 治疗 | 宫腔粘连分离术 | 311201018 | / | 次 | 100.00 | |
| 治疗 | 巩膜透照检查 | 310300044 | / | 次 | 15.00 | |
| 治疗 | 构音障碍训练 | 340200036 | / | 次 | 20.00 | |
| 治疗 | 骨穿刺术 | 311300012 | / | 次 | 120.00 | |
| 治疗 | 骨膜封闭术 | 311300005 | / | 次 | 30.00 | |
| 治疗 | 骨髓穿刺术(血液) | 310800001 | / | 次 | 100.00 | |
| 治疗 | 骨髓活检术(血液) | 310800002 | / | 次 | 100.00 | |
| 治疗 | 骨髓巨核细胞计数(血液) | 250201003 | / | 次 | 9.00 | |
| 治疗 | 骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查(血液) | 250201007 | / | 次 | 20.00 | |
| 治疗 | 骨髓涂片细胞学检验(血液) | 250201001 | / | 次 | 72.00 | |
| 治疗 | 骨髓细胞彩色图象分析(血液) | 310800026 | / | 次 | 150.00 | |
| 治疗 | 骨折合并脱位的加收50% | 420000001-2 | / | 次 | 100.00 | |
| 治疗 | 骨折畸形愈合手法折骨术 | 420000016 | / | 次 | 600.00 | |
| 治疗 | 骨折夹板外固定术 | 420000007 | / | 次 | 180.00 | |
| 治疗 | 骨折夹板外固定术(科内) | 420000007a | / | 次 | 180.00 | |
| 治疗 | 骨折经皮钳夹复位术 | 420000003 | / | 次 | 700.00 | |
| 治疗 | 骨折手法整复术 | 420000001 | / | 次 | 200.00 | |
| 治疗 | 鼓膜穿刺术 | 310401040 | / | 次 | 36.00 | |
| 治疗 | 鼓膜贴补 | 310401046 | / | 次 | 15.00 | |
| 治疗 | 鼓膜贴补试验 | 310401031 | / | 次 | 25.00 | |
| 治疗 | 固定桥 | 310517006 | / | 次 | 90.00 | |
| 治疗 | 固定桥(烤瓷冠桥每牙加收) | 310517006-6 | / | 次 | 300.00 | |
| 治疗 | 刮宫术 | 311201050 | / | 次 | 150.00 | |
| 治疗 | 刮痧治疗 | 470000012 | / | 每个部位 | 20.00 | |
| 治疗 | 刮疣治疗 | 311400019 | / | 次 | 5.00 | |
| 治疗 | 刮疣治疗(美容科) | 311400019-1 | / | 每个 | 20.00 | |
| 治疗 | 关节穿刺术 | 311300002 | / | 次 | 90.00 | |
| 治疗 | 关节活动度训练 | 340200020-2 | / | 45分钟/次 | 50.00 | |
| 治疗 | 关节腔灌注治疗 | 311300003a | / | 次 | 90.00 | |
| 治疗 | 关节松动训练(科内) | 340200026 | / | 次 | 30.00 | |
| 治疗 | 冠脉内局部药物释放治疗术 | 320500015 | / | 次 | 2,000.00 | |
| 治疗 | 冠脉血管内超声检查术(IVUS) | 320500007 | / | 次 | 2,700.00 | |
| 治疗 | 冠修复 | 310517001 | / | 次 | 100.00 | |
| 治疗 | 冠修复(普通镍铬合金内冠烤瓷冠加收) | 310517001-6 | / | 次 | 240.00 | |
| 治疗 | 冠修复(普通镍铬合金铸造冠加收) | 310517001-5 | / | 次 | 140.00 | |
| 治疗 | 冠修复(塑料冠加收) | 310517001-4 | / | 次 | 20.00 | |
| 治疗 | 冠周炎局部治疗 | 310515002 | / | 次 | 10.00 | |
| 治疗 | 冠状动脉造影术 | 320500001 | / | 次 | 1,600.00 | |
| 治疗 | 冠状动脉造影术(同时做左心室造影加收) | 320500001-2 | / | 次 | 500.00 | |
| 治疗 | 灌肠 | 121500001 | / | 次 | 12.00 | |
| 治疗 | 灌肠(6岁及以下儿童加收不超过30%) | 121500001a | / | 次 | 3.60 | |
| 治疗 | 光学相干断层成相(OCT) | 310300064 | / | 次 | 150.00 | |
| 治疗 | 氦氖(He-Ne)激光照射治疗 | 311400036 | / | 次 | 15.00 | |
| 治疗 | 汉密尔顿焦虑量表测查 | 311501001-3 | / | 次 | 40.00 | |
| 治疗 | 汉密尔顿抑郁量表测查 | 311501001-4 | / | 次 | 40.00 | |
| 治疗 | 颌 垫 | 310520001 | / | 次 | 20.00 | |
| 治疗 | 黑氏(Hess)屏检查 | 310300016 | / | 次 | 10.00 | |
| 治疗 | 红外线治疗 | 340100001 | / | 每个照射区 | 5.00 | |
| 治疗 | 喉上神经封闭术 | 310403015 | / | 次 | 20.00 | |
| 治疗 | 后鼻孔填塞 | 310402023 | / | 次 | 50.00 | |
| 治疗 | 后穹窿穿刺术 | 311201007 | / | 次 | 75.00 | |
| 治疗 | 后牙龈下刮治加收 | 310513002-3 | / | 次 | 5.00 | |
| 治疗 | 后牙纵折固定术 | 310511027 | / | 次 | 30.00 | |
| 治疗 | 呼吸机辅助呼吸 | 310603001 | / | 小时 | 10.00 | |
| 治疗 | 护架烤灯 | 311400047 | / | 次 | 2.00 | |
| 治疗 | 化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术 | 460000016 | / | 次 | 550.00 | |
| 治疗 | 化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术(以肛门为中心,炎症波及半径超过3cm以上加收150元) | 460000016-1 | / | 次 | 150.00 | |
| 治疗 | 化学灼伤病人冲洗结膜囊加收 | 310300088-1 | / | 次 | 12.00 | |
| 治疗 | 环状混合痔切除术 | 460000006 | / | 次 | 500.00 | |
| 治疗 | 混合痔外剥内扎术 | 460000007 | / | 次 | 520.00 | |
| 治疗 | 混合痔外剥内扎术(复杂性加收) | 460000007-1 | / | 次 | 120.00 | |
| 治疗 | 混合痔外剥内扎术(内镜下痔疮套扎术) | 460000007-2 | / | 位点 | 200.00 | |
| 治疗 | 活动桥 | 310518001 | / | 次 | 35.00 | |
| 治疗 | 活髓切断术 | 310512011 | / | 次 | 47.00 | |
| 治疗 | 饥饿试验 | 310205007 | / | 次 | 80.00 | |
| 治疗 | 肌肉注射 | 120400001 | / | 次 | 3.00 | |
| 治疗 | 肌肉注射(6岁及以下儿童加收不超过30%) | 120400001a | / | 次 | 0.90 | |
| 治疗 | 激光除皱术 | 311400035 | / | 次 | 30.00 | |
| 治疗 | 激光除皱术(美容科) | 311400035-1 | / | 每个光斑 | 40.00 | |
| 治疗 | 激光疗法 | 340100005 | / | 每个照射区 | 15.00 | |
| 治疗 | 激光脱毛术 | 311400034 | / | 次 | 30.00 | |
| 治疗 | 激光脱毛术(美容科) | 311400034-1 | / | 每个光斑 | 40.00 | |
| 治疗 | 激光原位角膜磨镶术(LASIK) | 310300079 | / | 次(单眼) | 4,000.00 | |
| 治疗 | 激光治疗眼前节病 | 310300081 | / | 次 | 400.00 | |
| 治疗 | 即刻义齿 | 310518005 | / | 次 | 34.00 | |
| 治疗 | 急性坏死性龈炎局部清创 | 310513007 | / | 次 | 7.00 | |
| 治疗 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 450000005 | / | 次 | 65.00 | |
| 治疗 | 加颌支托 | 310519015 | / | 次 | 10.00 | |
| 治疗 | 加颌支托(进口材料) | 310519015-1 | / | 次 | 20.00 | |
| 治疗 | 加卡环 | 310519013 | / | 次 | 20.00 | |
| 治疗 | 加人工牙 | 310519009 | / | 次 | 20.00 | |
| 治疗 | 家庭式分娩室 | 331400000-2 | / | 次 | 260.00 | |
| 治疗 | 甲苯磺丁脲(D860)试验 | 310205006 | / | 次 | 70.00 | |
| 治疗 | 甲癣封包治疗 | 311400021 | / | 次 | 15.00 | |
| 治疗 | 间接喉镜检查 | 310403012 | / | 次 | 8.00 | |
| 治疗 | 肩周炎推拿治疗 | 450000003 | / | 次 | 40.00 | |
| 治疗 | 睑板腺按摩 | 310300087 | / | 次 | 100.00 | |
| 治疗 | 睑结膜伪膜去除冲洗 | 310300089 | / | 次 | 10.00 | |
| 治疗 | 简单充填术 | 310511001 | / | 次 | 35.00 | |
| 治疗 | 简明心理状况测验(MMSE) | 311501001-17 | / | 次 | 40.00 | |
| 治疗 | 腱鞘囊肿挤压术 | 420000015 | / | 次 | 65.00 | |
| 治疗 | 角膜地形图检查 | 310300040 | / | 次 | 100.00 | |
| 治疗 | 角膜刮片检查 | 310300076 | / | 次 | 15.00 | |
| 治疗 | 角膜厚度检查 | 310300042 | / | 次 | 25.00 | |
| 治疗 | 角膜溃疡病人冲洗结膜囊加收 | 310300088-2 | / | 次 | 12.00 | |
| 治疗 | 角膜溃疡灼烙术 | 310300103 | / | 次 | 25.00 | |
| 治疗 | 角膜内皮镜检查 | 310300041 | / | 次 | 40.00 | |
| 治疗 | 角膜内皮镜检查(录象记录加收) | 310300041-1 | / | 次 | 10.00 | |
| 治疗 | 角膜曲率测量 | 310300039 | / | 次 | 30.00 | |
| 治疗 | 角膜异物剔除术 | 310300102 | / | 次 | 25.00 | |
| 治疗 | 角膜荧光素染色检查 | 310300038 | / | 次 | 10.00 | |
| 治疗 | 角膜知觉检查 | 310300043 | / | 次 | 10.00 | |
| 治疗 | 矫治功能眼镜 | 000253 | / | 个 | 0.00 | |
| 治疗 | 洁治 | 310513001 | / | 次 | 4.00 | |
| 治疗 | 结膜囊取材检查 | 310300077 | / | 次 | 20.00 | |
| 治疗 | 截根术 | 330604037 | / | 每牙 | 360.00 | |
| 治疗 | 截瘫肢体综合训练 | 340200042 | / | 40分钟/次 | 40.00 | |
| 治疗 | 经鼻胃肠内高营养治疗 | 120800002-1 | / | 次 | 40.00 | |
| 治疗 | 经肠镜特殊治疗 | 310903010 | / | 次 | 750.00 | |
| 治疗 | 经肠镜特殊治疗(电凝法从第2个起,每增加一个出血点加收) | 310903010-11 | / | 次 | 100.00 | |
| 治疗 | 经肠镜特殊治疗(电凝法从第2个起,每增加一个肿物加收) | 310903010-10 | / | 次 | 100.00 | |
| 治疗 | 经肠镜特殊治疗(电切法从第2个起,每增加一个出血点加收) | 310903010-13 | / | 次 | 100.00 | |
| 治疗 | 经肠镜特殊治疗(电切法从第2个起,每增加一个肿物加收) | 310903010-12 | / | 次 | 100.00 | |
| 治疗 | 经肠镜特殊治疗(激光法从第2个起,每增加一个出血点加收) | 310903010-9 | / | 次 | 100.00 | |
| 治疗 | 经肠镜特殊治疗(激光法从第2个起,每增加一个肿物加收) | 310903010-8 | / | 次 | 100.00 | |
| 治疗 | 经肠镜特殊治疗(微波法从第2个起,每增加一个出血点加收) | 310903010-7 | / | 次 | 100.00 | |
| 治疗 | 经肠镜特殊治疗(微波法从第2个起,每增加一个肿物加收) | 310903010-6 | / | 次 | 100.00 | |
| 治疗 | 经宫腔镜取环术 | 331306004 | / | 次 | 65.00 | |
| 治疗 | 经股动脉插管全脑动脉造影术 | 320600001 | / | 次 | 1,500.00 | |
| 治疗 | 经股动脉置管腹主动脉带簿网支架置入术 | 320200001 | / | 次 | 2,700.00 | |
| 治疗 | 经内镜奥狄氏括约肌切开取石术(ECT)(胃镜) | 331006015 | / | 次 | 2,210.00 | |
| 治疗 | 经内镜鼻胆管引流术(ENBD) | 310905012 | / | 次 | 700.00 | |
| 治疗 | 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP)(胃镜) | 210103021 | / | 次 | 450.00 | |
| 治疗 | 经皮超选择性动脉造影术 | 320200003 | / | 次 | 1,700.00 | |
| 治疗 | 经皮穿刺肺活检术 | 310604006 | / | 次 | 200.00 | |
| 治疗 | 经皮穿刺脑血管腔内溶栓术 | 320600005 | / | 次 | 2,100.00 | |
| 治疗 | 经皮动脉斑块旋切术 | 320200005 | / | 次 | 2,000.00 | |
| 治疗 | 经皮动脉闭塞激光再通术 | 320200006 | / | 次 | 2,500.00 | |
| 治疗 | 经皮动脉激光成形+球囊扩张术 | 320200011 | / | 次 | 2,500.00 | |
| 治疗 | 经皮动脉内超声血栓消融术 | 320200008 | / | 次 | 2,000.00 | |
| 治疗 | 经皮动脉内球囊扩张术 | 320200009 | / | 次 | 2,000.00 | |
| 治疗 | 经皮动脉栓塞术 | 320200007 | / | 次 | 1,600.00 | |
| 治疗 | 经皮动脉支架置入术 | 320200010 | / | 次 | 2,000.00 | |
| 治疗 | 经皮肝穿刺胆道引流术 | 310905010 | / | 次 | 300.00 | |
| 治疗 | 经皮冠状动脉内溶栓术 | 320500011 | / | 次 | 2,000.00 | |
| 治疗 | 经皮冠状动脉内支架置入术(STENT) | 320500003 | / | 次 | 2,500.00 | |
| 治疗 | 经皮冠状动脉内支架置入术(STENT)(扩张多支血管每支加收) | 320500003-1 | / | 次 | 500.00 | |
| 治疗 | 经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA) | 320500002 | / | 次 | 2,000.00 | |
| 治疗 | 经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA)(扩张多支血管每支加收) | 320500002-1 | / | 次 | 500.00 | |
