二四二医院医疗服务收费标准、一次性材料价格标准
- 栏目:价格查询
- 发布时间: 2024-10-15
| 项目分类 | 项目名称 | 项目代码 | 项目规格 | 项目单位 | 项目价格 | |
| 化验 | 17α羟孕酮测定 | 250310033 | / | 次 | 36.00 | |
| 化验 | 24小时尿蛋白定量/散射比浊法 | 250102006-3 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 24小时尿游离皮质醇测定/化学发光法 | 250310019-1 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 24小时尿游离皮质醇测定全自动发光仪加收 | 250310019-2 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | ABO红细胞定型 | 260000001 | / | 次 | 5.00 | |
| 化验 | ABO血型鉴定 | 260000002 | / | 次 | 10.00 | |
| 化验 | ABO亚型鉴定 | 260000003 | / | 次 | 20.00 | |
| 化验 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 250306013 | / | 次 | 216.00 | |
| 化验 | C—反应蛋白测定(CRP)/免疫学法 | 250401025-1 | / | 次 | 13.50 | |
| 化验 | C—反应蛋白测定(CRP)蛋白芯片发、散射比浊法加收 | 250401025-2 | / | 次 | 9.00 | |
| 化验 | C肽兴奋试验 | 250310042-1 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | C肽兴奋试验化学发光法、全自动仪加收 | 250310042-2 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | Rh血型鉴定 | 260000004 | / | 次 | 20.00 | |
| 化验 | α1—微球蛋白测定/各种免疫学方法 | 250307029 | / | 次 | 27.00 | |
| 化验 | α1—微球蛋白测定散射比浊法加收 | 250307029-1 | / | 次 | 13.50 | |
| 化验 | β2微球蛋白测定/比浊法 | 250301014-1 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | β2微球蛋白测定/各种免疫学法 | 250301014 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | β2微球蛋白测定/化学发光法 | 250301014-2 | / | 次 | 36.00 | |
| 化验 | 癌胚抗原测定(CEA)/化学发光法 | 250404001-2 | / | 次 | 22.50 | |
| 化验 | 癌胚抗原测定(CEA全自动发光仪加收 | 250404001-3 | / | 次 | 27.00 | |
| 化验 | 白陶土部分凝血活酶时间测定(KPTT) | 250203024-1 | / | 次 | 14.40 | |
| 化验 | 白细胞分类计数(DC) | 250101010 | / | 次 | 0.80 | |
| 化验 | 白细胞计数(WBC) | 250101009 | / | 次 | 0.80 | |
| 化验 | 白血病融合基因分型 | 250700017 | / | 次 | 180.00 | |
| 化验 | 半乳糖测定 | 250302004 | / | 次 | 14.40 | |
| 化验 | 苯丙氨酸测定(PKU) | 250700015 | / | 项 | 56.00 | |
| 化验 | 丙型肝炎RNA测定 | 250403013-1 | / | 次 | 117.00 | |
| 化验 | 丙型肝炎RNA测定荧光定量法加收 | 250403013-2 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)/金标法 | 250403014-1 | / | 次 | 27.00 | |
| 化验 | 常规药敏定量试验(MIC) | 250502002-1 | / | 次 | 56.00 | |
| 化验 | 常规药敏定性试验 | 250502001-1 | / | 次 | 56.00 | |
| 化验 | 超敏C反应蛋白测定/免疫学法 | 250301017-1 | / | 次 | 13.50 | |
| 化验 | 超敏C反应蛋白测定蛋白芯片法、散射比浊法加收 | 250301017-2 | / | 次 | 9.00 | |
| 化验 | 出血时间测定 | 250101017 | / | 次 | 7.20 | |
| 化验 | 出血时间测定(BT) | 250101016 | / | 次 | 3.00 | |
| 化验 | 雌二醇测定/化学发光法 | 250310036-1 | / | 次 | 36.00 | |
| 化验 | 雌三醇测定 | 250310035-1 | / | 次 | 36.00 | |
| 化验 | 促红细胞生成素测定 | 250310029-1 | / | 次 | 27.00 | |
| 化验 | 单纯疱疹病毒抗体测定/IgG、IgM | 250403024 | / | 次 | 31.50 | |
| 化验 | 单项补体测定/C1q、C1r、C1s、C2-C9 | 250401020-1 | / | 次 | 27.00 | |
| 化验 | 胆酸测定 | 250305025 | / | 次 | 13.50 | |
| 化验 | 胆酸测定/化学发光法 | 250305025-1 | / | 次 | 28.00 | |
| 化验 | 淀粉酶测定/速率法 | 250308004-1 | / | 次 | 9.00 | |
| 化验 | 丁型肝炎抗体测定(Anti-HDV)/放免法 | 250403015 | / | 次 | 13.50 | |
| 化验 | 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 | 250404017 | / | 次 | 52.00 | |
| 化验 | 肥达氏反应 | 250403038 | / | 次 | 10.80 | |
| 化验 | 肺炎支原体血清学试验 | 250403050 | / | 次 | 35.00 | |
| 化验 | 粪便常规 | 250103001 | / | 次 | 5.40 | |
| 化验 | 粪便隐血试验(OB) | 250103002 | / | 次 | 3.00 | |
| 化验 | 粪便隐血试验(OB)/免疫法、金标法 | 250103002-1 | / | 次 | 9.00 | |
| 化验 | 粪寄生虫镜检 | 250601001 | / | 次 | 3.00 | |
| 化验 | 粪寄生虫卵集卵镜检 | 250601002 | / | 次 | 3.00 | |
| 化验 | 粪寄生虫卵计数 | 250601003 | / | 次 | 3.00 | |
| 化验 | 风疹病毒抗体测定/免疫学法IgG、IgM | 250403021 | / | 次 | 27.00 | |
| 化验 | 钙测定 | 250304004-1 | / | 次 | 7.20 | |
| 化验 | 钙测定 | 250304004-2 | / | 次 | 10.80 | |
| 化验 | 睾酮测定 | 250310030-1 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 睾酮测定全自动发光仪加收 | 250310030-2 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 各种白介素测定 | 250401014-1 | / | 次 | 41.40 | |
| 化验 | 各种穿刺液常规检查 | 250104019 | / | 次 | 9.00 | |
| 化验 | 庚型肝炎IgG抗体测定(Anti-HGVIgG) | 250403018 | / | 次 | 37.80 | |
| 化验 | 弓形体抗体测定 | 250403020 | / | 次 | 20.70 | |
| 化验 | 骨髓组织活检检查与诊断(化验) | 270300004 | / | 次 | 100.00 | |
| 化验 | 红斑狼疮细胞检查(LEC) | 250101019 | / | 次 | 6.30 | |
| 化验 | 红细胞比积测定(HCT) | 005426 | / | 次 | 0.80 | |
| 化验 | 红细胞比积测定(HCT)(科内) | 250101003 | / | 次 | 0.80 | |
| 化验 | 红细胞沉降率测定(ESR)(科内) | 250101008 | / | 次 | 1.00 | |
| 化验 | 红细胞沉降率测定(ESR)/包括仪器法 | 250101008-1 | / | 次 | 9.00 | |
| 化验 | 红细胞电泳测定 | 250202036 | / | 次 | 7.20 | |
| 化验 | 红细胞孵育渗透脆性试验 | 250202008 | / | 次 | 7.20 | |
| 化验 | 红细胞谷胱甘肽(GSH)含量及其稳定性检测 | 250202020 | / | 次 | 7.20 | |
| 化验 | 红细胞计数(RBC) | 250101002 | / | 次 | 3.00 | |
| 化验 | 红细胞流变特性检测 | 250203070 | / | 次 | 20.70 | |
| 化验 | 红细胞渗透脆性试验 | 250202007 | / | 次 | 7.20 | |
| 化验 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 250203025-1 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 肌酐测定 | 250307002-1 | / | 次 | 9.00 | |
| 化验 | 甲胎蛋白测定(AFP) | 250404002-2 | / | 次 | 22.50 | |
| 化验 | 甲胎蛋白测定(AFP)全自动发光仪加收 | 250404002-3 | / | 次 | 27.00 | |
| 化验 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 250403001-1 | / | 次 | 13.50 | |
| 化验 | 甲型肝炎抗原测定(HAVAg) | 250403002 | / | 次 | 9.00 | |
| 化验 | 甲状旁腺激素测定 | 250310009-1 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 甲状旁腺激素测定全自动发光仪加收 | 250310009-2 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 钾测定 | 250304001-1 | / | 次 | 7.20 | |
| 化验 | 钾测定 | 250304001-2 | / | 次 | 10.80 | |
| 化验 | 降钙素测定 | 250310008-1 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 降钙素测定 | 250310008 | / | 次 | 9.00 | |
| 化验 | 降钙素测定全自动发光仪加收 | 250310008-2 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 降钙素原检测 | 250310054 | / | 次 | 130.00 | |
| 化验 | 精液常规检查 | 250104004 | / | 次 | 50.00 | |
| 化验 | 巨细胞病毒抗体测定 | 250403022 | / | 次 | 20.70 | |
| 化验 | 抗肝肾微粒体抗体(LKM)测定 | 250402040 | / | 次 | 35.00 | |
| 化验 | 抗肝细胞溶质抗原I型抗体测定(LC-1) | 250402046 | / | 次 | 81.00 | |
| 化验 | 抗核抗体测定(ANA) | 250402002 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 抗核糖核蛋白抗体测定 | 250402010-1 | / | 次 | 41.40 | |
| 化验 | 抗核糖核蛋白抗体测定 | 250402010 | / | 项 | 28.00 | |
| 化验 | 抗核提取物抗体测定 | 250402003 | / | 项 | 13.50 | |
| 化验 | 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体) | 250402003-1 | / | 次 | 22.50 | |
| 化验 | 抗核小体抗体测定(AnuA) | 250402044 | / | 次 | 63.00 | |
| 化验 | 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定 | 250402041 | / | 次 | 90.00 | |
| 化验 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) | 250402017-1 | / | 次 | 35.00 | |
| 化验 | 抗甲状腺微粒体抗体测定(TMAb) | 250402018 | / | 次 | 13.50 | |
| 化验 | 抗角蛋白抗体(AKA)测定 | 250402038 | / | 次 | 37.80 | |
| 化验 | 抗精子抗体测定 | 250402024 | / | 次 | 46.00 | |
| 化验 | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)测定 | 250402039 | / | 次 | 56.00 | |
| 化验 | 抗利尿激素测定 | 250310007 | / | 次 | 9.00 | |
| 化验 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 250403043-1 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO)散射比浊法加收 | 250403043-2 | / | 次 | 13.50 | |
| 化验 | 抗人绒毛膜促性腺激素抗体(AHCGAb)测定 | 250402054 | / | 次 | 50.00 | |
| 化验 | 抗肾小球基底膜抗体测定 | 250402019-1 | / | 次 | 41.40 | |
| 化验 | 抗双链DNA测定(抗dsDNA) | 250402006-1 | / | 次 | 31.50 | |
| 化验 | 抗双链DNA测定(抗dsDNA)项 | 250402006 | / | 项 | 27.00 | |
| 化验 | 抗透明带抗体(AZP)测定 | 250402043 | / | 次 | 81.00 | |
| 化验 | 抗线粒体抗体测定 | 250402007 | / | 项 | 28.00 | |
| 化验 | 抗线粒体抗体测定(AMA) | 250402007-1 | / | 次 | 41.40 | |
| 化验 | 抗心肌抗体测定(AHA) | 250402015 | / | 次 | 41.40 | |
| 化验 | 抗心磷脂抗体测定(ACA) | 250402016 | / | 次 | 41.40 | |
| 化验 | 抗胰岛素抗体测定 | 250402026-1 | / | 次 | 35.00 | |
| 化验 | 抗胰岛素受体抗体测定 | 250402027 | / | 次 | 41.40 | |
| 化验 | 抗增殖细胞核抗原抗体(抗PCNA) | 250402036 | / | 项 | 7.20 | |
| 化验 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA) | 250402005 | / | 次 | 41.40 | |
| 化验 | 抗子宫内膜抗体测定(EMAb) | 250402023 | / | 次 | 15.00 | |
| 化验 | 抗组蛋白抗体(AHA)测定 | 250402049 | / | 次 | 54.00 | |
| 化验 | 抗组织细胞抗体测定 | 250402014 | / | 次 | 41.40 | |
| 化验 | 快速血浆反应素试验(RPR) | 250403054 | / | 次 | 9.00 | |
| 化验 | 类风湿因子(RF)测定 | 250402035-1 | / | 次 | 13.50 | |
| 化验 | 类风湿因子(RF)测定;散射比浊法加收 | 250402035-2 | / | 次 | 13.50 | |
| 化验 | 冷凝集试验 | 250403037 | / | 次 | 9.00 | |
| 化验 | 淋球菌培养及鉴定 | 250501014-1 | / | 次 | 56.00 | |
| 化验 | 流行性出血热病毒抗体测定 | 250403033 | / | 次 | 36.00 | |
| 化验 | 氯测定 | 250304003-1 | / | 次 | 7.20 | |
| 化验 | 氯测定 | 250304003-2 | / | 次 | 10.80 | |
| 化验 | 轮状病毒检测(免疫学法) | 250501035 | / | 项 | 31.50 | |
| 化验 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 250403053 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 250403053-2 | / | 次 | 27.00 | |
| 化验 | 梅毒螺旋体特异抗体测定金标法、凝胶颗粒法加收 | 250403053-1 | / | 次 | 4.50 | |
| 化验 | 镁测定 | 250304006-1 | / | 次 | 5.40 | |
| 化验 | 免疫球蛋白定量测定 | 250401023 | / | 次 | 9.00 | |
| 化验 | 免疫球蛋白定量测定 | 250401023-5 | / | 次 | 10.80 | |
| 化验 | 免疫球蛋白定量测定 | 250401023-2 | / | 次 | 9.00 | |
| 化验 | 钠测定 | 250304002-1 | / | 次 | 7.20 | |
| 化验 | 钠测定 | 250304002-2 | / | 次 | 10.80 | |
| 化验 | 脑脊液IgG测定 | 250301013 | / | 次 | 9.00 | |
| 化验 | 脑脊液IgG测定免疫法;散射比浊法加收 | 250301013-1 | / | 次 | 9.00 | |
| 化验 | 脑脊液常规检查(CSF) | 250104003 | / | 次 | 14.40 | |
| 化验 | 脑脊液总蛋白测定 | 250301010 | / | 次 | 3.00 | |
| 化验 | 尿17-羟皮质类固醇测定(化学发光法) | 250310020-1 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 尿17-羟皮质类固醇测定全自动发光仪加收 | 250310020-2 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 尿17-酮类固醇测定(化学发光法) | 250310021-1 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 尿17-酮类固醇测定全自动发光仪加收 | 250310021-2 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 尿本-周氏蛋白定性检查 | 250102007 | / | 次 | 3.00 | |
| 化验 | 尿比重测定 | 250102003 | / | 次 | 0.80 | |
| 化验 | 尿常规检查 | 250102001 | / | 次 | 5.40 | |
| 化验 | 尿沉渣定量(流式细胞仪法) | 250102024-2 | / | 次 | 14.40 | |
| 化验 | 尿沉渣镜检 | 250102023 | / | 次 | 3.00 | |
| 化验 | 尿蛋白定性 | 250102005 | / | 次 | 0.80 | |
| 化验 | 尿儿茶酚胺测定(色谱法) | 250310024-3 | / | 次 | 36.00 | |
| 化验 | 尿儿香草苦杏仁酸(VMA)测定 | 250310025-1 | / | 次 | 36.00 | |
| 化验 | 尿含铁血黄素定性试验 | 250102014 | / | 次 | 3.00 | |
| 化验 | 尿培养加菌落计数 | 250501010-1 | / | 次 | 56.00 | |
| 化验 | 尿妊娠试验 | 250102021-1 | / | 次 | 9.00 | |
| 化验 | 尿素测定 | 250307001-1 | / | 次 | 7.20 | |
| 化验 | 尿酸碱度测定 | 250102002 | / | 次 | 0.80 | |
| 化验 | 尿糖定量测定 | 250102011 | / | 次 | 4.50 | |
| 化验 | 尿糖定量测定 | 250102011-1 | / | 次 | 7.20 | |
| 化验 | 尿糖定性试验 | 250102010 | / | 次 | 1.00 | |
| 化验 | 尿酮体定性试验 | 250102012-1 | / | 次 | 1.20 | |
| 化验 | 尿酮体定性试验 | 250102012 | / | 次 | 0.80 | |
| 化验 | 尿微量白蛋白测定 | 250307006 | / | 次 | 22.50 | |
| 化验 | 尿液爱迪氏计数(Addis) | 250102025 | / | 次 | 3.00 | |
| 化验 | 尿液分析 | 250102035 | / | 次 | 7.20 | |
| 化验 | 凝血酶时间测定(TT) | 250203035-1 | / | 次 | 14.40 | |
| 化验 | 凝血时间测定(CT) | 250101018 | / | 次 | 12.60 | |
| 化验 | 浓缩集菌抗酸菌检测 | 250501003 | / | 次 | 13.50 | |
| 化验 | 培养细胞的染色体分析 | 250700014-1 | / | 次 | 230.00 | |
| 化验 | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测 | 250202018 | / | 项 | 7.20 | |
| 化验 | 葡萄糖测定 | 250302001 | / | 次 | 5.40 | |
| 化验 | 葡萄糖测定 | 250302001-2 | / | 次 | 10.80 | |
| 化验 | 前列腺液常规检查 | 250104013 | / | 次 | 4.50 | |
| 化验 | 轻链KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC) | 250401027 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 轻链KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC);散射比浊法加收 | 250401027-1 | / | 次 | 27.00 | |
| 化验 | 去甲肾上腺素测定 | 250310048-1 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 去甲肾上腺素测定全自动发光仪加收 | 250310048-2 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 全血丙酮酸测定 | 250302009 | / | 次 | 7.20 | |
| 化验 | 全血铅测定 | 250304009 | / | 次 | 25.00 | |
| 化验 | 全血粘度测定 | 250203071 | / | 次 | 13.50 | |
| 化验 | 醛固酮测定 | 250310023 | / | 次 | 9.00 | |
| 化验 | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) | 250203068-3 | / | 次 | 90.00 | |
| 化验 | 人轮状病毒抗原测定 | 250403032 | / | 次 | 20.70 | |
| 化验 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 250403019-1 | / | 次 | 31.50 | |
| 化验 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 250403066-2 | / | 次 | 260.00 | |
| 化验 | 乳酸脱氢酶测定 | 250306005 | / | 次 | 4.50 | |
| 化验 | 沙门菌、志贺菌培养及鉴定 | 250501025-1 | / | 次 | 56.00 | |
| 化验 | 肾上腺素测定 | 250310047-1 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 肾上腺素测定全自动发光仪加收 | 250310047-2 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 嗜酸性粒细胞直接计数 | 250101011-1 | / | 次 | 1.20 | |
| 化验 | 嗜酸性粒细胞直接计数 | 250101011 | / | 次 | 0.80 | |
| 化验 | 痰液常规检查 | 250104018 | / | 次 | 4.50 | |
| 化验 | 糖化血红蛋白测定 | 250302003-2 | / | 次 | 36.00 | |
| 化验 | 糖类抗原测定 | 250404011-1 | / | 次 | 36.00 | |
| 化验 | 糖类抗原测定全自动发光仪加收 | 250404011-2 | / | 次 | 36.00 | |
| 化验 | 特殊变应原(多价变应原)筛查 | 250405004 | / | 次 | 22.50 | |
| 化验 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断(化验) | 270500001a | / | 次 | 50.00 | |
| 化验 | 特殊细菌涂片检查 | 250501004 | / | 次 | 12.60 | |
| 化验 | 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 250310055-1 | / | 次 | 45.00 | |
| 化验 | 体液细胞学检查与诊断(化验) | 270200001a | / | 次 | 40.00 | |
| 化验 | 铁测定 | 250304007-1 | / | 次 | 5.40 | |
| 化验 | 铁蛋白测定 | 250404015-2 | / | 次 | 27.00 | |
| 化验 | 铁蛋白测定全自动发光仪加收 | 250404015-3 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(化验) | 270700003a | / | 次 | 300.00 | |
| 化验 | 外斐氏反应 | 250403039 | / | 次 | 10.80 | |
| 化验 | 网织红细胞计数(Ret) | 250101005 | / | 次 | 3.00 | |
| 化验 | 微量元素测定 | 250304013 | / | 次 | 9.00 | |
| 化验 | 无机磷测定 | 250304005 | / | 次 | 4.00 | |
| 化验 | 戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV) | 250403017 | / | 次 | 31.50 | |
| 化验 | 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1) | 250404010-1 | / | 次 | 62.00 | |
| 化验 | 细胞学计数(化验) | 270200005a | / | 次 | 30.00 | |
| 化验 | 细菌抗体测定 | 250403042 | / | 次 | 27.00 | |
| 化验 | 细菌性阴道病唾液酸酶测定 | 250501039 | / | 次 | 54.00 | |
| 化验 | 腺苷脱氨酶测定 | 250305023 | / | 次 | 9.00 | |
| 化验 | 胸腹水常规检查 | 250104001 | / | 次 | 22.50 | |
| 化验 | 胸腹水特殊检查 | 250104002 | / | 次 | 28.00 | |
| 化验 | 血管紧张素Ⅰ测定 | 250310027-1 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 血管紧张素Ⅰ测定全自动发光仪加收 | 250310027-2 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 血管紧张素Ⅱ测定 | 250310028-1 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 血管紧张素Ⅱ测定全自动发光仪加收 | 250310028-2 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 血红蛋白测定(Hb) | 250101001 | / | 次 | 0.80 | |
| 化验 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 250203066-1 | / | 次 | 36.00 | |
| 化验 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)仪器法、金标法;定量分析法加收 | 250203066-2 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 血浆氨测定 | 250305006 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 250203020-1 | / | 次 | 13.50 | |
| 化验 | 血浆皮质醇测定 | 250310018-1 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 血浆皮质醇测定全自动发光仪加收 | 250310018-2 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 血浆肾素活性测定 | 250310026-1 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 血浆肾素活性测定化学发光法、全自动发光仪加收 | 250310026-2 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 血浆纤维蛋白原测定 | 250203030-1 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 血浆鱼精蛋白副凝试验(3P) | 250203040 | / | 次 | 6.30 | |
| 化验 | 血浆粘度测定 | 250203072 | / | 次 | 13.50 | |
| 化验 | 血培养及鉴定 | 250501011-1 | / | 次 | 167.00 | |
| 化验 | 血气分析(荧光法)(化验) | 310602006b | / | 次 | 80.00 | |
| 化验 | 血清ɑ羟基丁酸脱氢酶测定 | 250306007 | / | 次 | 7.20 | |
| 化验 | 血清C肽测定 | 250310041-1 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 血清C肽测定全自动发光仪加收 | 250310041-2 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 250305009-1 | / | 次 | 7.20 | |
| 化验 | 血清白蛋白测定 | 250301002 | / | 次 | 3.00 | |
| 化验 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 250305007-1 | / | 次 | 7.20 | |
| 化验 | 血清层粘连蛋白测定 | 250305020-1 | / | 次 | 41.40 | |
| 化验 | 血清促黄体生成素测定 | 250310005-1 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 血清促黄体生成素测定全自动发光仪加收 | 250310005-2 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 血清促甲状腺激素 | 250310001 | / | 项 | 9.00 | |
| 化验 | 血清促甲状腺激素 | 2503010001 | / | 项 | 9.00 | |
| 化验 | 血清促甲状腺激素测定 | 250310001-1 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 血清促甲状腺激素全自动发光仪加收 | 250310001-2 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 血清促卵泡刺激素测定 | 250310004-1 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 血清促卵泡刺激素测定全自动发光仪加收 | 250310004-2 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 血清促肾上腺皮质激素测定 | 250310006-1 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 血清促肾上腺皮质激素测定全自动发光仪加收 | 250310006-2 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 血清胆碱脂酶测定 | 250305014 | / | 次 | 4.50 | |
| 化验 | 血清蛋白电泳 | 250301004-1 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 250303005 | / | 次 | 9.00 | |
| 化验 | 血清反T3测定 | 250310012 | / | 次 | 9.00 | |
| 化验 | 血清甘油三酯测定 | 250303002-1 | / | 次 | 10.00 | |
| 化验 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 250303004 | / | 次 | 9.00 | |
| 化验 | 血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 250307028-1 | / | 次 | 54.00 | |
| 化验 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 250306009-3 | / | 次 | 81.00 | |
| 化验 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定;定量加收 | 250306009-4 | / | 次 | 13.50 | |
| 化验 | 血清肌钙蛋白I测定(化学发光法、非均相免疫法、蛋白芯片法、全自动发光仪加收) | 250306009-2 | / | 项 | 27.00 | |
| 化验 | 血清肌钙蛋白T测定 | 250306008-1 | / | 次 | 40.50 | |
| 化验 | 血清肌钙蛋白T测定(包括化学发光法、非均相免疫法、蛋白芯片法、全自动发光仪加收) | 250306008-2 | / | 项 | 27.00 | |
| 化验 | 血清肌红蛋白测定 | 250306010 | / | 次 | 27.00 | |
| 化验 | 血清肌红蛋白测定(免疫学法、化学发光法、非均相免疫法、蛋白芯片法、全自动发光仪加收) | 250306010-1 | / | 项 | 40.50 | |
| 化验 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 250306002-3 | / | 次 | 15.30 | |
| 化验 | 血清肌酸激酶测定 | 250306001-3 | / | 次 | 10.00 | |
| 化验 | 血清间接胆红素测定 | 250305003-1 | / | 次 | 7.20 | |
| 化验 | 血清碱性磷酸酶测定 | 250305011-1 | / | 次 | 7.20 | |
| 化验 | 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定 | 250310043 | / | 次 | 9.00 | |
| 化验 | 血清泌乳素测定 | 250310002-1 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 血清泌乳素测定全自动发光仪加收 | 250310002-2 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 血清尿酸测定 | 250307005 | / | 次 | 5.40 | |
| 化验 | 血清尿酸测定 | 250307005-1 | / | 次 | 10.80 | |
| 化验 | 血清人绒毛膜促性腺激素测定 | 250310038-1 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 血清人绒毛膜促性腺激素测定全自动发光仪加收 | 250310038-2 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 250310011 | / | 次 | 9.00 | |
| 化验 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 250304010-1 | / | 次 | 7.20 | |
| 化验 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 250305008-1 | / | 次 | 7.20 | |
| 化验 | 血清透明质酸酶测定 | 250305022 | / | 次 | 13.50 | |
| 化验 | 血清维生素测定 | 250309004-1 | / | 次 | 27.00 | |
| 化验 | 血清维生素测定全自动发光仪加收 | 250309004-2 | / | 次 | 27.00 | |
| 化验 | 血清胰岛素测定 | 250310039-1 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 血清胰岛素测定全自动发光仪加收 | 250310039-2 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法) | 250310013-1 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定(全自动发光仪) | 250310013-2 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法) | 250310014-1 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(全自动发光法) | 250310014-2 | / | 次 | 18.00 | |
| 化验 | 血清直接胆红素测定 | 250305002 | / | 次 | 4.50 | |
| 化验 | 血清直接胆红素测定 | 250305002-1 | / | 次 | 7.20 | |
| 化验 | 血清总胆固醇测定 | 250303001-1 | / | 次 | 7.20 | |
| 化验 | 血清总胆红素测定 | 250305001-1 | / | 次 | 7.20 | |
| 化验 | 血清总胆汁酸测定 | 250305005-1 | / | 次 | 13.50 | |
| 化验 | 血清总蛋白测定 | 250301001 | / | 次 | 3.00 | |
| 化验 | 血同型半胱氨酸测定 | 250306011-1 | / | 次 | 31.50 | |
| 化验 | 血同型半胱氨酸测定散射比浊法、全自动发光仪加收 | 250306011-2 | / | 次 | 45.00 | |
| 化验 | 血细胞簇分化抗原(CD)系列检测 | 250401031 | / | 次 | 41.40 | |
| 化验 | 血细胞分析 | 250101015-1 | / | 次 | 13.50 | |
| 化验 | 血细胞分析 | 250101015-2 | / | 次 | 22.50 | |
| 化验 | 血细胞分析(减免血红蛋白) | 250101015a | / | 套 | 19.50 | |
| 化验 | 血小板计数 | 250101014 | / | 次 | 3.00 | |
| 化验 | 血一氧化碳分析 | 250304011 | / | 次 | 30.00 | |
| 化验 | 厌氧菌药敏试验 | 250502005-1 | / | 次 | 56.00 | |
| 化验 | 腰椎横凸间融合术 | 331501043 | / | 次 | 1,090.00 | |
| 化验 | 叶酸测定 | 250309003-1 | / | 次 | 27.00 | |
| 化验 | 叶酸测定全自动发光仪加收 | 250309003-2 | / | 次 | 27.00 | |
